Continent | Période | Réponse | % Correct |
---|---|---|---|
Afrique | Actuelle | Afrique du Sud | 93%
|
Amérique | Actuelle | Bolivie | 67%
|
Europe | Avant | Allemagne | 57%
|
Asie | Avant | Inde | 43%
|
Europe | Actuelle | Pays Bas | 39%
|
Asie | Actuelle | Sri Lanka | 34%
|
Afrique | Actuelle | Cote d'Ivoire | 32%
|
Asie | Actuelle | Israël et Palestine | 29%
|
Afrique | Actuelle | Tanzanie | 27%
|
Afrique | Actuelle | Bénin | 25%
|
Amérique | Actuelle | Chili | 17%
|
Asie | Actuelle | Malaisie | 16%
|
Afrique | Avant | Libye | 13%
|
Asie | Avant | Laos | 12%
|
Europe | Avant | Serbie-Monténégro | 12%
|
Europe | Actuelle | Monténégro | 10%
|
Asie | Avant | Philippines | 10%
|
Afrique | Actuelle | Swaziland | 9%
|
Asie | Actuelle | Géorgie | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile