Continent | Pays | % Correct |
---|---|---|
Amérique du Sud | Brésil | 76%
|
Europe | Russie | 72%
|
Amérique du Nord | Mexique | 70%
|
Amérique du Sud | Pérou | 69%
|
Amérique du Sud | Bolivie | 64%
|
Europe | Belgique | 59%
|
Afrique | Égypte | 58%
|
Europe | Suisse | 57%
|
Afrique | Libye | 51%
|
Europe | Kosovo | 50%
|
Afrique | Togo | 48%
|
Amérique du Nord | Belize | 47%
|
Europe | Luxembourg | 47%
|
Europe | Serbie | 46%
|
Afrique | Lesotho | 43%
|
Asie | Turquie | 43%
|
Europe | Biélorussie | 41%
|
Afrique | Érythrée | 40%
|
Asie | Syrie | 39%
|
Afrique | Éthiopie | 37%
|
Asie | Koweït | 35%
|
Asie | Géorgie | 29%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile