Country | Country | % Correct |
---|---|---|
Country | United States | 84%
|
Country | United States | 82%
|
Country | Canada | 79%
|
Country | Mexico | 77%
|
Country | United States | 74%
|
Country | United States | 73%
|
Country | United States | 72%
|
Country | United States | 70%
|
Country | China | 69%
|
Country | United States | 69%
|
Country | Canada | 68%
|
Country | France | 68%
|
Country | Russia | 67%
|
Country | China | 66%
|
Country | Russia | 66%
|
Country | United States | 66%
|
Country | Brazil | 65%
|
Country | Canada | 65%
|
Country | China | 65%
|
Country | France | 64%
|
Country | Russia | 64%
|
Country | China | 63%
|
Country | United States | 63%
|
Country | Argentina | 62%
|
Country | Canada | 62%
|
Country | China | 62%
|
Country | Finland | 62%
|
Country | France | 62%
|
Country | Germany | 62%
|
Country | Russia | 62%
|
Country | United Kingdom | 62%
|
Country | United States | 62%
|
Country | Canada | 61%
|
Country | China | 61%
|
Country | Colombia | 61%
|
Country | Mexico | 61%
|
Country | Russia | 61%
|
Country | Australia | 60%
|
Country | Canada | 60%
|
Country | Chile | 60%
|
Country | China | 60%
|
Country | Germany | 60%
|
Country | India | 60%
|
Country | Peru | 60%
|
Country | Russia | 60%
|
Country | United States | 60%
|
Country | Bolivia | 59%
|
Country | Brazil | 59%
|
Country | China | 59%
|
Country | Ecuador | 59%
|
Country | Panama | 59%
|
Country | Paraguay | 59%
|
Country | Russia | 59%
|
Country | Spain | 59%
|
Country | United Kingdom | 59%
|
Country | United States | 59%
|
Country | Uruguay | 59%
|
Country | Venezuela | 59%
|
Country | China | 58%
|
Country | France | 58%
|
Country | Guyana | 58%
|
Country | Italy | 58%
|
Country | Japan | 58%
|
Country | Russia | 58%
|
Country | Suriname | 58%
|
Country | United States | 58%
|
Country | Canada | 57%
|
Country | China | 57%
|
Country | Cuba | 57%
|
Country | Egypt | 57%
|
Country | Finland | 57%
|
Country | Mexico | 57%
|
Country | Monaco | 57%
|
Country | Mongolia | 57%
|
Country | Russia | 57%
|
Country | Spain | 57%
|
Country | Sweden | 57%
|
Country | United Kingdom | 57%
|
Country | United States | 57%
|
Country | Canada | 56%
|
Country | China | 56%
|
Country | Costa Rica | 56%
|
Country | Fiji | 56%
|
Country | Haiti | 56%
|
Country | Indonesia | 56%
|
Country | Mexico | 56%
|
Country | Morocco | 56%
|
Country | Netherlands | 56%
|
Country | New Zealand | 56%
|
Country | Norway | 56%
|
Country | Poland | 56%
|
Country | Portugal | 56%
|
Country | Russia | 56%
|
Country | South Africa | 56%
|
Country | United States | 56%
|
Country | Albania | 55%
|
Country | Algeria | 55%
|
Country | Andorra | 55%
|
Country | Antigua and Barbuda | 55%
|
Country | Austria | 55%
|
Country | Bahamas | 55%
|
Country | Barbados | 55%
|
Country | Belgium | 55%
|
Country | Belize | 55%
|
Country | Cambodia | 55%
|
Country | Chad | 55%
|
Country | China | 55%
|
Country | Croatia | 55%
|
Country | Democratic Republic of the Congo | 55%
|
Country | Denmark | 55%
|
Country | Dominica | 55%
|
Country | El Salvador | 55%
|
Country | Georgia | 55%
|
Country | Ghana | 55%
|
Country | Guatemala | 55%
|
Country | Honduras | 55%
|
Country | Iceland | 55%
|
Country | Ireland | 55%
|
Country | Italy | 55%
|
Country | Jamaica | 55%
|
Country | Kosovo | 55%
|
Country | Laos | 55%
|
Country | Latvia | 55%
|
Country | Malawi | 55%
|
Country | Malaysia | 55%
|
Country | Mali | 55%
|
Country | Mauritania | 55%
|
Country | Mauritius | 55%
|
Country | Moldova | 55%
|
Country | Montenegro | 55%
|
Country | Mozambique | 55%
|
Country | Nepal | 55%
|
Country | Nicaragua | 55%
|
Country | Niger | 55%
|
Country | North Korea | 55%
|
Country | Pakistan | 55%
|
Country | Philippines | 55%
|
Country | Republic of the Congo | 55%
|
Country | Romania | 55%
|
Country | Russia | 55%
|
Country | Saint Lucia | 55%
|
Country | Saudi Arabia | 55%
|
Country | South Korea | 55%
|
Country | Switzerland | 55%
|
Country | Taiwan | 55%
|
Country | Thailand | 55%
|
Country | Togo | 55%
|
Country | Trinidad and Tobago | 55%
|
Country | Ukraine | 55%
|
Country | United States | 55%
|
Country | Vietnam | 55%
|
Country | Afghanistan | 54%
|
Country | Angola | 54%
|
Country | Armenia | 54%
|
Country | Australia | 54%
|
Country | Azerbaijan | 54%
|
Country | Bahrain | 54%
|
Country | Bangladesh | 54%
|
Country | Belarus | 54%
|
Country | Benin | 54%
|
Country | Bhutan | 54%
|
Country | Bosnia and Herzegovina | 54%
|
Country | Botswana | 54%
|
Country | Brazil | 54%
|
Country | Brunei | 54%
|
Country | Bulgaria | 54%
|
Country | Burkina Faso | 54%
|
Country | Burundi | 54%
|
Country | Cameroon | 54%
|
Country | Cape Verde | 54%
|
Country | Central African Republic | 54%
|
Country | China | 54%
|
Country | Comoros | 54%
|
Country | Cyprus | 54%
|
Country | Czechia | 54%
|
Country | Djibouti | 54%
|
Country | Dominican Republic | 54%
|
Country | East Timor | 54%
|
Country | Equatorial Guinea | 54%
|
Country | Eritrea | 54%
|
Country | Estonia | 54%
|
Country | Eswatini | 54%
|
Country | Ethiopia | 54%
|
Country | Federated States of Micronesia | 54%
|
Country | France | 54%
|
Country | Gabon | 54%
|
Country | Gambia | 54%
|
Country | Germany | 54%
|
Country | Greece | 54%
|
Country | Grenada | 54%
|
Country | Guinea | 54%
|
Country | Guinea-Bissau | 54%
|
Country | Hungary | 54%
|
Country | Iran | 54%
|
Country | Iraq | 54%
|
Country | Israel | 54%
|
Country | Ivory Coast | 54%
|
Country | Jordan | 54%
|
Country | Kazakhstan | 54%
|
Country | Kenya | 54%
|
Country | Kiribati | 54%
|
Country | Kuwait | 54%
|
Country | Kyrgyzstan | 54%
|
Country | Lebanon | 54%
|
Country | Lesotho | 54%
|
Country | Liberia | 54%
|
Country | Libya | 54%
|
Country | Liechtenstein | 54%
|
Country | Lithuania | 54%
|
Country | Luxembourg | 54%
|
Country | Madagascar | 54%
|
Country | Maldives | 54%
|
Country | Malta | 54%
|
Country | Marshall Islands | 54%
|
Country | Myanmar | 54%
|
Country | Mystery Country (Mexico) | 54%
|
Country | Namibia | 54%
|
Country | Nauru | 54%
|
Country | Nigeria | 54%
|
Country | North Macedonia | 54%
|
Country | Oman | 54%
|
Country | Palau | 54%
|
Country | Papua New Guinea | 54%
|
Country | Qatar | 54%
|
Country | Russia | 54%
|
Country | Rwanda | 54%
|
Country | Saint Kitts and Nevis | 54%
|
Country | Saint Vincent and the Grenadines | 54%
|
Country | Samoa | 54%
|
Country | San Marino | 54%
|
Country | São Tomé and Principe | 54%
|
Country | Senegal | 54%
|
Country | Serbia | 54%
|
Country | Seychelles | 54%
|
Country | Sierra Leone | 54%
|
Country | Singapore | 54%
|
Country | Slovakia | 54%
|
Country | Slovenia | 54%
|
Country | Solomon Islands | 54%
|
Country | Somalia | 54%
|
Country | South Sudan | 54%
|
Country | Sri Lanka | 54%
|
Country | Sudan | 54%
|
Country | Syria | 54%
|
Country | Tajikistan | 54%
|
Country | Tanzania | 54%
|
Country | Tonga | 54%
|
Country | Tunisia | 54%
|
Country | Turkey | 54%
|
Country | Turkmenistan | 54%
|
Country | Tuvalu | 54%
|
Country | Uganda | 54%
|
Country | United Arab Emirates | 54%
|
Country | United States | 54%
|
Country | Uzbekistan | 54%
|
Country | Vanuatu | 54%
|
Country | Vatican City | 54%
|
Country | Yemen | 54%
|
Country | Zambia | 54%
|
Country | Zimbabwe | 54%
|
Country | Australia | 53%
|
Country | China | 53%
|
Country | France | 53%
|
Country | India | 53%
|
Country | Panama | 53%
|
Country | Russia | 53%
|
Country | United States | 53%
|
Country | China | 52%
|
Country | France | 52%
|
Country | Germany | 52%
|
Country | India | 52%
|
Country | Russia | 52%
|
Country | United States | 52%
|
Country | Belgium | 51%
|
Country | Canada | 51%
|
Country | China | 51%
|
Country | Germany | 51%
|
Country | India | 51%
|
Country | Mexico | 51%
|
Country | Norway | 51%
|
Country | Poland | 51%
|
Country | Portugal | 51%
|
Country | Russia | 51%
|
Country | Sweden | 51%
|
Country | United Kingdom | 51%
|
Country | United States | 51%
|
Country | Uzbekistan | 51%
|
Country | Argentina | 50%
|
Country | Brazil | 50%
|
Country | Cuba | 50%
|
Country | Denmark | 50%
|
Country | Greece | 50%
|
Country | India | 50%
|
Country | Japan | 50%
|
Country | New Zealand | 50%
|
Country | Uganda | 50%
|
Country | United Kingdom | 50%
|
Country | United States | 50%
|
Country | Uruguay | 50%
|
Country | Argentina | 49%
|
Country | Australia | 49%
|
Country | Austria | 49%
|
Country | China | 49%
|
Country | Finland | 49%
|
Country | France | 49%
|
Country | Germany | 49%
|
Country | Mexico | 49%
|
Country | Pakistan | 49%
|
Country | Spain | 49%
|
Country | United Kingdom | 49%
|
Country | United States | 49%
|
Country | Albania | 48%
|
Country | Belarus | 48%
|
Country | Chile | 48%
|
Country | China | 48%
|
Country | Colombia | 48%
|
Country | Latvia | 48%
|
Country | Mexico | 48%
|
Country | Mongolia | 48%
|
Country | Netherlands | 48%
|
Country | South Africa | 48%
|
Country | Turkey | 48%
|
Country | United Arab Emirates | 48%
|
Country | United Kingdom | 48%
|
Country | Brazil | 47%
|
Country | Chile | 47%
|
Country | China | 47%
|
Country | Croatia | 47%
|
Country | Egypt | 47%
|
Country | Estonia | 47%
|
Country | Fiji | 47%
|
Country | France | 47%
|
Country | Hungary | 47%
|
Country | Iceland | 47%
|
Country | India | 47%
|
Country | Iran | 47%
|
Country | Ireland | 47%
|
Country | Kazakhstan | 47%
|
Country | Lithuania | 47%
|
Country | Peru | 47%
|
Country | Serbia | 47%
|
Country | Spain | 47%
|
Country | Switzerland | 47%
|
Country | United Kingdom | 47%
|
Country | Afghanistan | 46%
|
Country | Algeria | 46%
|
Country | Andorra | 46%
|
Country | Angola | 46%
|
Country | Armenia | 46%
|
Country | Bahamas | 46%
|
Country | Bolivia | 46%
|
Country | Bosnia and Herzegovina | 46%
|
Country | Brazil | 46%
|
Country | Bulgaria | 46%
|
Country | Chad | 46%
|
Country | China | 46%
|
Country | Cuba | 46%
|
Country | Cyprus | 46%
|
Country | Czechia | 46%
|
Country | Democratic Republic of the Congo | 46%
|
Country | Dominican Republic | 46%
|
Country | France | 46%
|
Country | Georgia | 46%
|
Country | Guatemala | 46%
|
Country | Haiti | 46%
|
Country | India | 46%
|
Country | Indonesia | 46%
|
Country | Iran | 46%
|
Country | Iraq | 46%
|
Country | Jamaica | 46%
|
Country | Kazakhstan | 46%
|
Country | Luxembourg | 46%
|
Country | Malta | 46%
|
Country | Mexico | 46%
|
Country | Monaco | 46%
|
Country | New Zealand | 46%
|
Country | Niger | 46%
|
Country | North Korea | 46%
|
Country | Oman | 46%
|
Country | Pakistan | 46%
|
Country | Panama | 46%
|
Country | Republic of the Congo | 46%
|
Country | Romania | 46%
|
Country | Russia | 46%
|
Country | Saudi Arabia | 46%
|
Country | Slovakia | 46%
|
Country | Slovenia | 46%
|
Country | South Korea | 46%
|
Country | Spain | 46%
|
Country | Venezuela | 46%
|
Country | Afghanistan | 45%
|
Country | Antigua and Barbuda | 45%
|
Country | Australia | 45%
|
Country | Azerbaijan | 45%
|
Country | Bahrain | 45%
|
Country | Bangladesh | 45%
|
Country | Barbados | 45%
|
Country | Belize | 45%
|
Country | Bhutan | 45%
|
Country | Botswana | 45%
|
Country | Brazil | 45%
|
Country | Brunei | 45%
|
Country | Cambodia | 45%
|
Country | Cameroon | 45%
|
Country | Central African Republic | 45%
|
Country | China | 45%
|
Country | Comoros | 45%
|
Country | Costa Rica | 45%
|
Country | Djibouti | 45%
|
Country | Dominica | 45%
|
Country | East Timor | 45%
|
Country | Ecuador | 45%
|
Country | El Salvador | 45%
|
Country | Equatorial Guinea | 45%
|
Country | Eritrea | 45%
|
Country | Eswatini | 45%
|
Country | Ethiopia | 45%
|
Country | Finland | 45%
|
Country | France | 45%
|
Country | Gabon | 45%
|
Country | Gambia | 45%
|
Country | Germany | 45%
|
Country | Ghana | 45%
|
Country | Guyana | 45%
|
Country | Honduras | 45%
|
Country | India | 45%
|
Country | Israel | 45%
|
Country | Italy | 45%
|
Country | Japan | 45%
|
Country | Jordan | 45%
|
Country | Kiribati | 45%
|
Country | Kosovo | 45%
|
Country | Kuwait | 45%
|
Country | Kyrgyzstan | 45%
|
Country | Laos | 45%
|
Country | Lebanon | 45%
|
Country | Lesotho | 45%
|
Country | Liberia | 45%
|
Country | Libya | 45%
|
Country | Liechtenstein | 45%
|
Country | Madagascar | 45%
|
Country | Malaysia | 45%
|
Country | Maldives | 45%
|
Country | Mali | 45%
|
Country | Marshall Islands | 45%
|
Country | Mauritius | 45%
|
Country | Mexico | 45%
|
Country | Moldova | 45%
|
Country | Montenegro | 45%
|
Country | Morocco | 45%
|
Country | Myanmar | 45%
|
Country | Nauru | 45%
|
Country | Nepal | 45%
|
Country | Nicaragua | 45%
|
Country | Nigeria | 45%
|
Country | North Macedonia | 45%
|
Country | Palau | 45%
|
Country | Papua New Guinea | 45%
|
Country | Paraguay | 45%
|
Country | Philippines | 45%
|
Country | Qatar | 45%
|
Country | Russia | 45%
|
Country | Samoa | 45%
|
Country | San Marino | 45%
|
Country | Senegal | 45%
|
Country | Singapore | 45%
|
Country | Somalia | 45%
|
Country | South Sudan | 45%
|
Country | Sri Lanka | 45%
|
Country | Sudan | 45%
|
Country | Suriname | 45%
|
Country | Syria | 45%
|
Country | Taiwan | 45%
|
Country | Tajikistan | 45%
|
Country | Thailand | 45%
|
Country | Togo | 45%
|
Country | Tunisia | 45%
|
Country | Turkmenistan | 45%
|
Country | United Kingdom | 45%
|
Country | Vanuatu | 45%
|
Country | Vatican City | 45%
|
Country | Vietnam | 45%
|
Country | Yemen | 45%
|
Country | Zambia | 45%
|
Country | Benin | 44%
|
Country | Burkina Faso | 44%
|
Country | Burundi | 44%
|
Country | Canada | 44%
|
Country | Cape Verde | 44%
|
Country | China | 44%
|
Country | Colombia | 44%
|
Country | Federated States of Micronesia | 44%
|
Country | France | 44%
|
Country | Grenada | 44%
|
Country | Guatemala | 44%
|
Country | Guinea | 44%
|
Country | Guinea-Bissau | 44%
|
Country | India | 44%
|
Country | Ivory Coast | 44%
|
Country | Japan | 44%
|
Country | Kenya | 44%
|
Country | Malawi | 44%
|
Country | Mauritania | 44%
|
Country | Mozambique | 44%
|
Country | Mystery Country (United Kingdom) | 44%
|
Country | Namibia | 44%
|
Country | Rwanda | 44%
|
Country | Saint Kitts and Nevis | 44%
|
Country | Saint Lucia | 44%
|
Country | Saint Vincent and the Grenadines | 44%
|
Country | São Tomé and Principe | 44%
|
Country | Seychelles | 44%
|
Country | Sierra Leone | 44%
|
Country | Solomon Islands | 44%
|
Country | Tanzania | 44%
|
Country | Tonga | 44%
|
Country | Trinidad and Tobago | 44%
|
Country | Tuvalu | 44%
|
Country | Ukraine | 44%
|
Country | United Kingdom | 44%
|
Country | Zimbabwe | 44%
|
Country | Austria | 43%
|
Country | Brazil | 43%
|
Country | Canada | 43%
|
Country | China | 43%
|
Country | France | 43%
|
Country | India | 43%
|
Country | Italy | 43%
|
Country | South Africa | 43%
|
Country | Uzbekistan | 43%
|
Country | Albania | 42%
|
Country | Canada | 42%
|
Country | China | 42%
|
Country | France | 42%
|
Country | India | 42%
|
Country | Russia | 42%
|
Country | Spain | 42%
|
Country | Turkmenistan | 42%
|
Country | China | 41%
|
Country | Costa Rica | 41%
|
Country | Finland | 41%
|
Country | France | 41%
|
Country | Germany | 41%
|
Country | India | 41%
|
Country | Japan | 41%
|
Country | Mexico | 41%
|
Country | Mongolia | 41%
|
Country | Panama | 41%
|
Country | Peru | 41%
|
Country | Tajikistan | 41%
|
Country | United Kingdom | 41%
|
Country | Australia | 40%
|
Country | Belize | 40%
|
Country | Brazil | 40%
|
Country | Canada | 40%
|
Country | China | 40%
|
Country | Fiji | 40%
|
Country | France | 40%
|
Country | Germany | 40%
|
Country | Jamaica | 40%
|
Country | Japan | 40%
|
Country | Nauru | 40%
|
Country | Nicaragua | 40%
|
Country | South Africa | 40%
|
Country | Sweden | 40%
|
Country | United Kingdom | 40%
|
Country | Argentina | 39%
|
Country | Australia | 39%
|
Country | Brazil | 39%
|
Country | Canada | 39%
|
Country | China | 39%
|
Country | Cuba | 39%
|
Country | Finland | 39%
|
Country | France | 39%
|
Country | Germany | 39%
|
Country | India | 39%
|
Country | Italy | 39%
|
Country | Japan | 39%
|
Country | Kyrgyzstan | 39%
|
Country | Mongolia | 39%
|
Country | Niger | 39%
|
Country | Norway | 39%
|
Country | Poland | 39%
|
Country | Sweden | 39%
|
Country | United Kingdom | 39%
|
Country | Argentina | 38%
|
Country | Bolivia | 38%
|
Country | Brazil | 38%
|
Country | Canada | 38%
|
Country | China | 38%
|
Country | Colombia | 38%
|
Country | Cuba | 38%
|
Country | Democratic Republic of the Congo | 38%
|
Country | Denmark | 38%
|
Country | Egypt | 38%
|
Country | El Salvador | 38%
|
Country | Fiji | 38%
|
Country | Finland | 38%
|
Country | India | 38%
|
Country | Ireland | 38%
|
Country | Japan | 38%
|
Country | Netherlands | 38%
|
Country | Panama | 38%
|
Country | Russia | 38%
|
Country | Serbia | 38%
|
Country | Slovakia | 38%
|
Country | Spain | 38%
|
Country | United Kingdom | 38%
|
Country | Andorra | 37%
|
Country | Argentina | 37%
|
Country | Bahamas | 37%
|
Country | Bosnia and Herzegovina | 37%
|
Country | Brazil | 37%
|
Country | Canada | 37%
|
Country | Chad | 37%
|
Country | Colombia | 37%
|
Country | Croatia | 37%
|
Country | Egypt | 37%
|
Country | Finland | 37%
|
Country | France | 37%
|
Country | Germany | 37%
|
Country | Greece | 37%
|
Country | Haiti | 37%
|
Country | Iceland | 37%
|
Country | India | 37%
|
Country | Indonesia | 37%
|
Country | Japan | 37%
|
Country | Latvia | 37%
|
Country | Mexico | 37%
|
Country | Nepal | 37%
|
Country | Panama | 37%
|
Country | Portugal | 37%
|
Country | Slovenia | 37%
|
Country | Spain | 37%
|
Country | Sweden | 37%
|
Country | United Kingdom | 37%
|
Country | Albania | 36%
|
Country | Algeria | 36%
|
Country | Austria | 36%
|
Country | Bulgaria | 36%
|
Country | Cambodia | 36%
|
Country | Canada | 36%
|
Country | Chile | 36%
|
Country | Colombia | 36%
|
Country | Cuba | 36%
|
Country | Estonia | 36%
|
Country | Finland | 36%
|
Country | France | 36%
|
Country | Germany | 36%
|
Country | Guatemala | 36%
|
Country | Ireland | 36%
|
Country | Italy | 36%
|
Country | Japan | 36%
|
Country | Kazakhstan | 36%
|
Country | Kiribati | 36%
|
Country | Lithuania | 36%
|
Country | Mongolia | 36%
|
Country | Nicaragua | 36%
|
Country | Nigeria | 36%
|
Country | Norway | 36%
|
Country | Palau | 36%
|
Country | Papua New Guinea | 36%
|
Country | Peru | 36%
|
Country | Poland | 36%
|
Country | Republic of the Congo | 36%
|
Country | Romania | 36%
|
Country | South Africa | 36%
|
Country | Sweden | 36%
|
Country | Tuvalu | 36%
|
Country | Ukraine | 36%
|
Country | United Kingdom | 36%
|
Country | Algeria | 35%
|
Country | Armenia | 35%
|
Country | Austria | 35%
|
Country | Brazil | 35%
|
Country | Canada | 35%
|
Country | China | 35%
|
Country | Cuba | 35%
|
Country | Czechia | 35%
|
Country | Denmark | 35%
|
Country | Egypt | 35%
|
Country | Federated States of Micronesia | 35%
|
Country | Finland | 35%
|
Country | France | 35%
|
Country | Germany | 35%
|
Country | Guatemala | 35%
|
Country | Hungary | 35%
|
Country | India | 35%
|
Country | Indonesia | 35%
|
Country | Italy | 35%
|
Country | Japan | 35%
|
Country | Laos | 35%
|
Country | Marshall Islands | 35%
|
Country | Mexico | 35%
|
Country | Mongolia | 35%
|
Country | Namibia | 35%
|
Country | Nepal | 35%
|
Country | Norway | 35%
|
Country | Paraguay | 35%
|
Country | Portugal | 35%
|
Country | Samoa | 35%
|
Country | Solomon Islands | 35%
|
Country | South Africa | 35%
|
Country | Spain | 35%
|
Country | Thailand | 35%
|
Country | Tonga | 35%
|
Country | United Kingdom | 35%
|
Country | Uruguay | 35%
|
Country | Vanuatu | 35%
|
Country | Vietnam | 35%
|
Country | Angola | 34%
|
Country | Argentina | 34%
|
Country | Australia | 34%
|
Country | Azerbaijan | 34%
|
Country | Belgium | 34%
|
Country | Bhutan | 34%
|
Country | Bolivia | 34%
|
Country | Brazil | 34%
|
Country | Canada | 34%
|
Country | Chile | 34%
|
Country | Croatia | 34%
|
Country | Cuba | 34%
|
Country | Democratic Republic of the Congo | 34%
|
Country | Dominican Republic | 34%
|
Country | Ecuador | 34%
|
Country | Egypt | 34%
|
Country | Finland | 34%
|
Country | France | 34%
|
Country | Germany | 34%
|
Country | Greece | 34%
|
Country | Guatemala | 34%
|
Country | India | 34%
|
Country | Iran | 34%
|
Country | Iraq | 34%
|
Country | Italy | 34%
|
Country | Japan | 34%
|
Country | Kazakhstan | 34%
|
Country | Kenya | 34%
|
Country | Libya | 34%
|
Country | Mali | 34%
|
Country | Malta | 34%
|
Country | Mexico | 34%
|
Country | Moldova | 34%
|
Country | Mongolia | 34%
|
Country | Morocco | 34%
|
Country | Niger | 34%
|
Country | North Korea | 34%
|
Country | North Macedonia | 34%
|
Country | Pakistan | 34%
|
Country | Panama | 34%
|
Country | Papua New Guinea | 34%
|
Country | Philippines | 34%
|
Country | South Africa | 34%
|
Country | Switzerland | 34%
|
Country | Turkey | 34%
|
Country | Ukraine | 34%
|
Country | United Kingdom | 34%
|
Country | Venezuela | 34%
|
Country | Vietnam | 34%
|
Country | Albania | 33%
|
Country | Andorra | 33%
|
Country | Angola | 33%
|
Country | Argentina | 33%
|
Country | Armenia | 33%
|
Country | Australia | 33%
|
Country | Austria | 33%
|
Country | Belize | 33%
|
Country | Brazil | 33%
|
Country | Bulgaria | 33%
|
Country | Canada | 33%
|
Country | Central African Republic | 33%
|
Country | Colombia | 33%
|
Country | Croatia | 33%
|
Country | Cuba | 33%
|
Country | Ecuador | 33%
|
Country | Estonia | 33%
|
Country | Finland | 33%
|
Country | France | 33%
|
Country | Ghana | 33%
|
Country | Greece | 33%
|
Country | Guatemala | 33%
|
Country | Haiti | 33%
|
Country | Honduras | 33%
|
Country | Hungary | 33%
|
Country | India | 33%
|
Country | Indonesia | 33%
|
Country | Iraq | 33%
|
Country | Ireland | 33%
|
Country | Italy | 33%
|
Country | Jamaica | 33%
|
Country | Kazakhstan | 33%
|
Country | Kosovo | 33%
|
Country | Latvia | 33%
|
Country | Libya | 33%
|
Country | Lithuania | 33%
|
Country | Mongolia | 33%
|
Country | Netherlands | 33%
|
Country | Nicaragua | 33%
|
Country | Nigeria | 33%
|
Country | Norway | 33%
|
Country | Oman | 33%
|
Country | Pakistan | 33%
|
Country | Panama | 33%
|
Country | Paraguay | 33%
|
Country | Republic of the Congo | 33%
|
Country | Saudi Arabia | 33%
|
Country | South Africa | 33%
|
Country | Spain | 33%
|
Country | Sudan | 33%
|
Country | Turkey | 33%
|
Country | United Arab Emirates | 33%
|
Country | United Kingdom | 33%
|
Country | Uruguay | 33%
|
Country | Venezuela | 33%
|
Country | Yemen | 33%
|
Country | Afghanistan | 32%
|
Country | Algeria | 32%
|
Country | Andorra | 32%
|
Country | Antigua and Barbuda | 32%
|
Country | Australia | 32%
|
Country | Azerbaijan | 32%
|
Country | Bahamas | 32%
|
Country | Bahrain | 32%
|
Country | Bangladesh | 32%
|
Country | Barbados | 32%
|
Country | Belarus | 32%
|
Country | Benin | 32%
|
Country | Bhutan | 32%
|
Country | Bolivia | 32%
|
Country | Bosnia and Herzegovina | 32%
|
Country | Botswana | 32%
|
Country | Brazil | 32%
|
Country | Brunei | 32%
|
Country | Cambodia | 32%
|
Country | Cameroon | 32%
|
Country | Canada | 32%
|
Country | Chad | 32%
|
Country | Chile | 32%
|
Country | Colombia | 32%
|
Country | Comoros | 32%
|
Country | Costa Rica | 32%
|
Country | Cuba | 32%
|
Country | Cyprus | 32%
|
Country | Czechia | 32%
|
Country | Democratic Republic of the Congo | 32%
|
Country | Denmark | 32%
|
Country | Djibouti | 32%
|
Country | Dominica | 32%
|
Country | East Timor | 32%
|
Country | El Salvador | 32%
|
Country | Eritrea | 32%
|
Country | Ethiopia | 32%
|
Country | France | 32%
|
Country | Gabon | 32%
|
Country | Georgia | 32%
|
Country | Germany | 32%
|
Country | Ghana | 32%
|
Country | Greece | 32%
|
Country | Grenada | 32%
|
Country | Guyana | 32%
|
Country | Iceland | 32%
|
Country | Iran | 32%
|
Country | Israel | 32%
|
Country | Italy | 32%
|
Country | Jordan | 32%
|
Country | Kenya | 32%
|
Country | Laos | 32%
|
Country | Lebanon | 32%
|
Country | Lesotho | 32%
|
Country | Liberia | 32%
|
Country | Liechtenstein | 32%
|
Country | Luxembourg | 32%
|
Country | Madagascar | 32%
|
Country | Malawi | 32%
|
Country | Malaysia | 32%
|
Country | Maldives | 32%
|
Country | Malta | 32%
|
Country | Mexico | 32%
|
Country | Moldova | 32%
|
Country | Monaco | 32%
|
Country | Mongolia | 32%
|
Country | Montenegro | 32%
|
Country | Morocco | 32%
|
Country | Mozambique | 32%
|
Country | Myanmar | 32%
|
Country | Namibia | 32%
|
Country | North Macedonia | 32%
|
Country | Norway | 32%
|
Country | Oman | 32%
|
Country | Panama | 32%
|
Country | Peru | 32%
|
Country | Poland | 32%
|
Country | Portugal | 32%
|
Country | Qatar | 32%
|
Country | Romania | 32%
|
Country | Rwanda | 32%
|
Country | San Marino | 32%
|
Country | Saudi Arabia | 32%
|
Country | Senegal | 32%
|
Country | Serbia | 32%
|
Country | Singapore | 32%
|
Country | Slovakia | 32%
|
Country | Slovenia | 32%
|
Country | Somalia | 32%
|
Country | South Africa | 32%
|
Country | South Korea | 32%
|
Country | South Sudan | 32%
|
Country | Spain | 32%
|
Country | Sri Lanka | 32%
|
Country | Suriname | 32%
|
Country | Sweden | 32%
|
Country | Syria | 32%
|
Country | Taiwan | 32%
|
Country | Tanzania | 32%
|
Country | Togo | 32%
|
Country | Trinidad and Tobago | 32%
|
Country | Tunisia | 32%
|
Country | Uganda | 32%
|
Country | United Kingdom | 32%
|
Country | Uzbekistan | 32%
|
Country | Vatican City | 32%
|
Country | Yemen | 32%
|
Country | Zambia | 32%
|
Country | Zimbabwe | 32%
|
Country | Afghanistan | 31%
|
Country | Argentina | 31%
|
Country | Australia | 31%
|
Country | Austria | 31%
|
Country | Azerbaijan | 31%
|
Country | Bahamas | 31%
|
Country | Bahrain | 31%
|
Country | Belize | 31%
|
Country | Benin | 31%
|
Country | Bhutan | 31%
|
Country | Bolivia | 31%
|
Country | Botswana | 31%
|
Country | Brazil | 31%
|
Country | Burkina Faso | 31%
|
Country | Burundi | 31%
|
Country | Cameroon | 31%
|
Country | Canada | 31%
|
Country | Cape Verde | 31%
|
Country | Central African Republic | 31%
|
Country | Chad | 31%
|
Country | Colombia | 31%
|
Country | Costa Rica | 31%
|
Country | Cuba | 31%
|
Country | Denmark | 31%
|
Country | Dominican Republic | 31%
|
Country | Ecuador | 31%
|
Country | Egypt | 31%
|
Country | El Salvador | 31%
|
Country | Equatorial Guinea | 31%
|
Country | Eritrea | 31%
|
Country | Estonia | 31%
|
Country | Eswatini | 31%
|
Country | Fiji | 31%
|
Country | France | 31%
|
Country | Gambia | 31%
|
Country | Germany | 31%
|
Country | Guatemala | 31%
|
Country | Guinea | 31%
|
Country | Guinea-Bissau | 31%
|
Country | Haiti | 31%
|
Country | Honduras | 31%
|
Country | Indonesia | 31%
|
Country | Iraq | 31%
|
Country | Ireland | 31%
|
Country | Israel | 31%
|
Country | Italy | 31%
|
Country | Ivory Coast | 31%
|
Country | Jamaica | 31%
|
