# | Position | Nation | Player | % Correct |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Portugal | José Sá | 95%
|
8 | MF | Portugal | Rúben Neves | 95%
|
9 | FW | Mexico | Raúl Jiménez | 93%
|
11 | FW | South Korea | Hee-chan Hwang | 89%
|
37 | FW | Spain | Adama Traoré | 84%
|
6 | MF | Mali | Boubacar Traoré | 80%
|
10 | FW | Portugal | Daniel Podence | 79%
|
7 | FW | Portugal | Pedro Neto | 77%
|
3 | DF | France | Rayan Aït-Nouri | 75%
|
4 | DF | Ireland | Nathan Collins | 69%
|
28 | MF | Portugal | João Moutinho | 67%
|
5 | MF | Gabon | Mario Lemina | 67%
|
19 | DF | Spain | Jonny Otto | 66%
|
23 | DF | England | Max Kilman | 66%
|
22 | DF | Portugal | Nélson Semedo | 64%
|
- | Coach | Spain | Julen Lopetegui | 62%
|
29 | FW | Spain | Diego Costa | 59%
|
27 | MF | Portugal | Matheus Nunes | 59%
|
21 | FW | Spain | Pablo Sarabia | 56%
|
15 | DF | England | Craig Dawson | 54%
|
12 | FW | Brazil | Matheus Cunha | 51%
|
- | Coach | Portugal | Bruno Lage | 49%
|
17 | FW | Portugal | Gonçalo Guedes | 49%
|
18 | FW | Austria | Saša Kalajdžić | 49%
|
24 | DF | Portugal | Toti | 43%
|
14 | DF | Colombia | Yerson Mosquera | 43%
|
13 | GK | Montenegro | Matija Šarkić | 39%
|
35 | MF | Brazil | João Gomes | 36%
|
25 | GK | England | Daniel Bentley | 21%
|
20 | FW | Portugal | Chiquinho | 18%
|
25 | MF | Ireland | Connor Ronan | 16%
|
- | Coach | England | Steve Davis | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site