Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
Europe | Poland | 91%
|
Europe | Andorra | 89%
|
North America | Mexico | 89%
|
Europe | Norway | 89%
|
Asia | Oman | 89%
|
Europe | Slovakia | 89%
|
Europe | Estonia | 87%
|
Europe | Portugal | 87%
|
Africa | South Africa | 87%
|
Europe | Croatia | 85%
|
Asia | Laos | 85%
|
South America | Bolivia | 83%
|
Africa | Botswana | 83%
|
Europe | Romania | 83%
|
Europe | Slovenia | 83%
|
North America | Dominica | 81%
|
North America | Costa Rica | 79%
|
North America | Dominican Republic | 79%
|
South America | Ecuador | 79%
|
North America | El Salvador | 79%
|
Oceania | Samoa | 79%
|
Oceania | Tonga | 79%
|
Africa | Angola | 77%
|
North America | Barbados | 77%
|
Asia | Cambodia | 77%
|
North America | Honduras | 77%
|
Asia | Indonesia | 77%
|
Europe | Luxembourg | 77%
|
Asia | Georgia | 74%
|
Europe | San Marino | 74%
|
Africa | Somalia | 74%
|
Africa | South Sudan | 74%
|
Africa | Burkina Faso | 72%
|
Europe | United Kingdom | 72%
|
Africa | Ethiopia | 70%
|
Asia | Lebanon | 70%
|
Oceania | Micronesia | 70%
|
Asia | Singapore | 68%
|
Asia | East Timor | 66%
|
Africa | Mozambique | 66%
|
Africa | Sierra Leone | 66%
|
Africa | Djibouti | 64%
|
Africa | Gabon | 62%
|
Asia | Jordan | 60%
|
Africa | Equatorial Guinea | 53%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site