Country | % Correct |
---|---|
భారతదేశం | Bhāratadēśam | 54%
|
పాకిస్తాన్ | Pākistān | 32%
|
శ్రీలంక | Śrīlanka | 30%
|
జపాన్ | Japān | 27%
|
బంగ్లాదేశ్ | Banglādēś | 24%
|
అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు | Amerikā Samyukta Rāṣṭrālu | 22%
|
భూటాన్ | Bhūṭān | 22%
|
నేపాల్ | Nēpāl | 22%
|
పోలాండ్ | Pōlānḍ | 22%
|
అఫ్ఘానిస్తాన్ | Aphghānistān | 19%
|
చైనా | Cainā | 16%
|
డెన్మార్క్ | Ḍenmārk | 16%
|
ఇరాన్ | Irān | 16%
|
కెన్యా | Kenyā | 16%
|
మెక్సికో | Meksikō | 16%
|
ఒమన్ | Oman | 16%
|
ఫిన్లాండ్ | Phinlānḍ | 16%
|
సూడాన్ | Sūḍān | 16%
|
అల్బేనియా | Albēniyā | 14%
|
కెనడా | Kenaḍā | 14%
|
బహామాస్ | Bahāmās | 11%
|
దక్షిణ కొరియా | Dakṣiṇa Koriyā | 11%
|
హైటీ | Haiṭī | 11%
|
ఇరాక్ | Irāk | 11%
|
ఇటలీ | Iṭalī | 11%
|
లెసోతో | Lesōtō | 11%
|
మాలి | Māli | 11%
|
పనామా | Panāmā | 11%
|
సిరియా | Siriyā | 11%
|
సోమాలియా | Sōmāliyā | 11%
|
తజికిస్తాన్ | Tajikistān | 11%
|
ఐర్లాండ | Airlānḍ | 8%
|
అంగోలా | Angōlā | 8%
|
బెనిన్ | Benin | 8%
|
బొలివియా | Boliviyā | 8%
|
బ్రేజిల్ | Brejil | 8%
|
బుర్కినా ఫాసో | Burkinā Phāsō | 8%
|
దక్షిణ ఆఫ్రికా | Dakṣiṇa Āphrikā | 8%
|
దక్షిణ సూడాన్ | Dakṣiṇa Sūḍān | 8%
|
ఎల్ సాల్వడోర్ | El Sālvaḍōr | 8%
|
ఎస్టోనియా | Esṭōniyā | 8%
|
గాంబియా | Gāmbiyā | 8%
|
ఘనా | Ghanā | 8%
|
ఇండోనేషియా | Inḍōnēṣiyā | 8%
|
జమైకా | Jamaikā | 8%
|
జర్మనీ | Jarmanī | 8%
|
జోర్డాన్ | Jōrḍān | 8%
|
కాంగో గణతంత్రం | Kāngō Gaṇatantram | 8%
|
కాంగో ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం | Kāngō Prajāsvāmya Gaṇatantram | 8%
|
క్యూబా | Kyūbā | 8%
|
లాట్వియా | Lāṭviyā | 8%
|
మడగాస్కర్ | Maḍagāskar | 8%
|
నమీబియా | Namībiyā | 8%
|
పెరూ | Perū | 8%
|
సెనెగల్ | Senegal | 8%
|
సురినామ్ | Surinām | 8%
|
టర్కీ | Ṭarkī | 8%
|
టోగో | Ṭōgō | 8%
|
ఉత్తర కొరియా | Uttara Koriyā | 8%
|
ఐస్లాండ్ | Aislānḍ | 5%
|
అండోర్రా | Anḍōrrā | 5%
|
అర్జెంటీనా | Arjenṭīnā | 5%
|
బోస్నియా-హెర్జెగొవీనా | Bōsniyā-Herjegovīnā | 5%
|
బురుండి | Burunḍi | 5%
|
చాద్ | Cād | 5%
|
చిలీ | Cilī | 5%
|
డోమినికన్ గణతంత్రం | Ḍominikan Gaṇatantram | 5%
|
గయానా | Gayānā | 5%
|
గ్రీస్ | Grīs | 5%
|
హోండురాస్ | Hōnḍurās | 5%
|
జాంబియా | Jāmbiyā | 5%
|
కోస్టారికా | Kōsṭārikā | 5%
|
లిబియా | Libiyā | 5%
|
మలేషియా | Malēṣiyā | 5%
|
మాల్టా | Mālṭā | 5%
|
మంగోలియా | Mangōliyā | 5%
|
మోల్డోవా | Mōlḍōvā | 5%
|
నైజీరియా | Naijīriyā | 5%
|
ఫ్రాన్సు | Phrānsu | 5%
|
స్లొవేనియా | Slovēniyā | 5%
|
స్వీడన్ | Svīḍan | 5%
|
ట్రినిడాడ్-టొబాగో | Ṭriniḍāḍ-Ṭobāgō | 5%
|
ఉగాండా | Ugānḍā | 5%
|
ఉక్రెయిన్ | Ukreyin | 5%
|
అల్జీరియా | Aljīriyā | 3%
|
అంటీగ్వా-బార్బుడా | Ānṭigvā-Bārbuḍā | 3%
|
ఆర్మేనియా | Ārmēniyā | 3%
|
ఆస్ట్రేలియా | Āsṭrēliyā | 3%
|
ఆస్ట్రియా | Āsṭriyā | 3%
|
బల్గేరియా | Balgēriyā | 3%
|
బార్బడోస్ | Bārbaḍōs | 3%
|
బెలిజ్ | Belij | 3%
|
బెల్జియం | Beljiyam | 3%
|
డొమినికా | Ḍominikā | 3%
|
ఎరిత్రియా | Eritriyā | 3%
|
గబాన్ | Gabān | 3%
|
గినియా | Giniyā | 3%
|
గ్రెనడా | Grenaḍā | 3%
|
గ్వాటెమాలా | Gvāṭemālā | 3%
|
ఈజిప్టు | ījipṭu | 3%
|
జార్జియా | Jārjiyā | 3%
|
జింబాబ్వే | Jimbābvē | 3%
|
కామెరూన్ | Kāmerūn | 3%
|
కిరిబటి | Kiribaṭi | 3%
|
కొలంబియా | Kolambiyā | 3%
|
కొమొరోస్ | Komorōs | 3%
|
కువైట్ | Kuvaiṭ | 3%
|
లైబీరియా | Laibīriyā | 3%
|
లెబనాన్ | Lebanān | 3%
|
మలావి | Malāvi | 3%
|
మార్షల్ ద్వీపులు | Mārṣal Dvīpulu | 3%
|
మయన్మార్ | Mayanmār | 3%
|
మొజాంబిక్ | Mojāmbik | 3%
|
మొనాకో | Monākō | 3%
|
మొంటెనేగ్రో | Monṭenēgrō | 3%
|
మొరాకో | Morākō | 3%
|
నైజర్ | Naijar | 3%
|
నార్వే | Nārvē | 3%
|
నౌరు | Nauru | 3%
|
నెదర్లాండ్స్ | Nedarlānḍs | 3%
|
నికరాగ్వా | Nikarāgvā | 3%
|
న్యూజీలాండ్ | Nyūjīlānḍ | 3%
|
ఫిజీ | Phijī | 3%
|
ఫీలిప్పీన్స్ | Philippīns | 3%
|
రొమేనియా | Romēniyā | 3%
|
రువాండా | Ruvānḍā | 3%
|
సాన్ మారినో | Sān Mārinō | 3%
|
సౌదీ అరేబియా | Saudī Arēbiyā | 3%
|
సావో టోమె-ప్రిన్సిపె | Sāvō Ṭōme-Prinsipe | 3%
|
సేర్బియా | Serbiyā | 3%
|
సింగపూరు | Singapūru | 3%
|
సియెర్రా లియోన్ | Siyerrā Liyōn | 3%
|
స్విట్జర్లాండ్ | Sviṭjarlānḍ | 3%
|
టాంజానియా | Ṭānjāniyā | 3%
|
తువాలు | Tuvālu | 3%
|
ఉజ్బెకిస్తాన్ | Ujbekistān | 3%
|
యెమన్ | Yeman | 3%
|
అజర్బైజాన్ | Ajarbaijān | 0%
|
బహ్రయిన్ | Bahrayin | 0%
|
బెలారస్ | Belāras | 0%
|
బోత్సువానా | Bōtsuvānā | 0%
|
బ్రూనై | Brūnai | 0%
|
చెక్ గణతంత్రం | Cek Gaṇatantram | 0%
|
గినియా-బిస్సౌ | Giniyā-Bissau | 0%
|
హంగేరి | Hangēri | 0%
|
ఈక్వటోరియల్ గినియా | Īkvaṭōriyal Giniyā | 0%
|
ఈక్వెడార్ | Īkveḍār | 0%
|
ఇస్రాయీల్ | Isrāyīl | 0%
|
ఇథియోపియా | Ithiyōpiyā | 0%
|
జిబౌటి | Jibauṭi | 0%
|
కజకస్తాన్ | Kajakastān | 0%
|
కంబోడియా | Kambōḍiyā | 0%
|
కేప్ వర్దె | Kēp Varde | 0%
|
ఖతార్ | Khatār | 0%
|
కిర్గిజిస్తాన్ | Kirgijistān | 0%
|
కొసావో | Kosāvō | 0%
|
కోటె ది ఐవొరె | Kōṭe Di Aivore | 0%
|
క్రోయేషియా | Krōyēṣiyā | 0%
|
లక్సెంబర్గ్ | Laksembarg | 0%
|
లావోస్ | Lāvōs | 0%
|
లీచ్టెనస్టేయిన్ | Līcṭensṭeyin | 0%
|
లిథువేనియా | Lithuvēniyā | 0%
|
మధ్య ఆఫ్రికా గణతంత్రం | Madhya Āphrikā Gaṇatantram | 0%
|
మైక్రోనేషియా | Maikrōnēṣiyā | 0%
|
మాల్దీవులు | Māldīvulu | 0%
|
మారిషస్ | Māriṣas | 0%
|
మారిటానియా | Māriṭāniyā | 0%
|
పలావు | Palāvu | 0%
|
పాపువా న్యూ గినియా | Pāpuvā Nyū Giniyā | 0%
|
పరాగ్వే | Parāgvē | 0%
|
పోర్చుగల్ | Pōrcugal | 0%
|
రష్తా | Raṣyā | 0%
|
సైప్రస్ | Saipras | 0%
|
సమోవా | Samōvā | 0%
|
సంయుక్త రాజ్యం | Samyukta Rājyam | 0%
|
సేషెల్స్ | Sēṣels | 0%
|
సెయింట్ కిట్స్-నెవిస్ | Seyinṭ Kiṭs-Nevis | 0%
|
సెయింట్ లూసియా | Seyinṭ Lūsiyā | 0%
|
సెయింట్ విన్సెంట్-గ్రెనడిన్స్ | Seyinṭ Vinsenṭ-Grenaḍīns | 0%
|
స్లొవేకియా | Slovēkiyā | 0%
|
సోలమన్ ద్వీపులు | Sōlaman Dvīpālu | 0%
|
స్పెయిన్ | Speyin | 0%
|
స్వాజీల్యాండ్ | Svājīlyānḍ | 0%
|
తైవాన్ | Taivān | 0%
|
టాంగా | Ṭāngā | 0%
|
థాయిలాండ్ | Thāyilānḍ | 0%
|
తుర్కమేనిస్తాన్ | Turkamēnistān | 0%
|
తూర్పు తైమోర్ | Tūrpu Taimōr | 0%
|
ట్యునీషియా | Ṭyunīṣiyā | 0%
|
ఉరుగ్వే | Urugvē | 0%
|
ఉత్తర మేసిడోనియా | Uttara Mēsiḍōniyā | 0%
|
వానువాటు | Vānuvāṭu | 0%
|
వాటికన్ నగరం | Vāṭikan Nagaram | 0%
|
వెనుజులా | Venujulā | 0%
|
వియత్నామ్ | Viyatnām | 0%
|
యునైటేడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | Yunaiṭeḍ Arab Emirēṭs | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site