Question | Answer | % Correct |
---|---|---|
Λωτός | Φυτό | 86%
|
Ορνιθόρυγχος | Ζώο | 82%
|
Μπαλαλάικα | Πράγμα | 77%
|
Καζουάριος | Ζώο | 77%
|
Σκαρπέλο | Πράγμα | 76%
|
Γκιώνης | Ζώο | 71%
|
Γκουάβα | Φυτό | 63%
|
Γιακ | Ζώο | 62%
|
Κασάβα | Φυτό | 57%
|
Πλουμέρια | Φυτό | 51%
|
Φασκωλόμυς | Ζώο | 43%
|
Γιαμ | Φυτό | 36%
|
Σαρσέλα | Ζώο | 27%
|
Λαλίτσα | Πράγμα | 21%
|
Λιμόζα | Ζώο | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site