Club | % Correct |
---|---|
Bayern Munich | 98%
|
Borussia Dortmund | 97%
|
Eintracht Frankfurt | 93%
|
Schalke 04 | 93%
|
Werder Bremen | 93%
|
Wolfsburg | 93%
|
Hamburger SV | 92%
|
VfB Stuttgart | 90%
|
1. FC Köln | 86%
|
1. FC Kaiserslautern | 85%
|
Bayer 04 Leverkusen | 85%
|
Borussia Mönchengladbach | 83%
|
Hertha BSC | 83%
|
RB Leipzig | 78%
|
1. FC Nürnberg | 76%
|
Dynamo Dresden | 73%
|
Hannover 96 | 73%
|
Hansa Rostock | 53%
|
Fortuna Düsseldorf | 49%
|
1860 Munich | 47%
|
Karlsruher SC | 46%
|
1. FC Magdeburg | 41%
|
Eintracht Braunschweig | 37%
|
Holstein Kiel | 37%
|
SpVgg Greuther Fürth | 31%
|
Rapid Wien | 29%
|
FSV Zwickau | 22%
|
Erzgebirge Aue | 17%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site