Position | Club | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
Midfielder | Real Madrid | Luka Modric | 92%
|
Defender | Liverpool | Dejan Lovren | 78%
|
Defender | Besiktas | Domagoj Vida | 75%
|
Forward | Bayern Munich | Ivan Perisic | 72%
|
Midfielder | Internazionale | Marcelo Brozovic | 72%
|
Defender | Atletico Madrid | Sime Vrsaljko | 72%
|
Midfielder | Barcelona | Ivan Rakitic | 69%
|
Midfielder | Chelsea | Mateo Kovacic | 69%
|
Goalkeeper | Dinamo Zagreb | Dominik Livakovic | 67%
|
Defender | Marseille | Duje Caleta-Car | 67%
|
Forward | Milan | Ante Rebic | 64%
|
Forward | 1899 Hoffenheim | Andrej Kramaric | 61%
|
Midfielder | Atalanta | Mario Pasalic | 61%
|
Midfielder | Fiorentina | Milan Badelj | 61%
|
Midfielder | CSKA Moscow | Nikola Vlasic | 61%
|
Defender | Rangers | Borna Barisic | 58%
|
Goalkeeper | Toulouse | Lovre Kalinic | 58%
|
Forward | Dinamo Zagreb | Bruno Petkovic | 56%
|
Defender | Augsburg | Tin Jedvaj | 56%
|
Forward | VfL Wolfsburg | Josip Brekalo | 53%
|
Midfielder | Cagliari | Marko Rog | 53%
|
Goalkeeper | Luton Town | Simon Sluga | 53%
|
Midfielder | Celta Vigo | Filip Bradaric | 44%
|
Midfielder | Hajduk Split | Mijo Caktas | 44%
|
Defender | Osijek | Mile Skoric | 44%
|
Forward | Dinamo Zagreb | Mislav Orsic | 44%
|
Defender | Hajduk Split | Josip Juranovic | 42%
|
Defender | Club Brugge | Matej Mitrovic | 39%
|
Forward | Heerenveen | Alen Halilovic | 36%
|
Defender | Caykur Rizespor | Dario Melnjak | 36%
|
Defender | Bristol City | Filip Benkovic | 36%
|
Defender | Dinamo Zagreb | Dino Peric | 33%
|
Defender | Copenhagen | Karlo Bartolec | 31%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site