Rodzaj | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Państwo | Stany Zjednoczone | 94%
|
Państwo | Niemcy | 93%
|
Państwo | Rosja | 92%
|
Państwo | Francja | 90%
|
Państwo | Hiszpania | 89%
|
Państwo | Kanada | 89%
|
Państwo | Ukraina | 89%
|
Kontynent | Australia i Oceania | 88%
|
Państwo | Portugalia | 88%
|
Państwo | Włochy | 88%
|
Państwo | Australia | 87%
|
Państwo | Chiny | 87%
|
Państwo | Norwegia | 87%
|
Stolica | Warszawa | 87%
|
Państwo | Wielka Brytania | 87%
|
Państwo | Brazylia | 86%
|
Państwo | Czechy | 86%
|
Państwo | Meksyk | 86%
|
Państwo | Polska | 86%
|
Język | polski | 86%
|
Państwo | Szwecja | 86%
|
Państwo | Białoruś | 85%
|
Państwo | Dania | 85%
|
Państwo | Litwa | 85%
|
Państwo | Estonia | 84%
|
Państwo | Finlandia | 84%
|
Państwo | Grecja | 84%
|
Język | hiszpański | 84%
|
Państwo | Irlandia | 84%
|
Państwo | Islandia | 84%
|
Państwo | Łotwa | 84%
|
Język | niemiecki | 84%
|
Państwo | Argentyna | 83%
|
Język | francuski | 83%
|
Język | rosyjski | 83%
|
Państwo | Słowacja | 83%
|
Państwo | Belgia | 82%
|
Państwo | Egipt | 82%
|
Państwo | Japonia | 82%
|
Stolica | Moskwa | 82%
|
Państwo | Turcja | 82%
|
Język | ukraiński | 82%
|
Język | włoski | 82%
|
Państwo | Austria | 81%
|
Język | czeski | 81%
|
Kontynent | Europa | 81%
|
Państwo | Holandia | 81%
|
Stolica | Madryt | 81%
|
Stolica | Paryż | 81%
|
Język | portugalski | 81%
|
Państwo | Rumunia | 81%
|
Język | angielski | 80%
|
Kontynent | Azja | 80%
|
Stolica | Berlin | 80%
|
Państwo | Chile | 80%
|
Język | grecki | 80%
|
Państwo | Indie | 80%
|
Stolica | Londyn | 80%
|
Państwo | Szwajcaria | 80%
|
Kontynent | Afryka | 79%
|
Państwo | Chorwacja | 79%
|
Państwo | Kazachstan | 79%
|
Stolica | Rzym | 79%
|
Kontynent | Ameryka Północna | 78%
|
Kontynent | Ameryka Południowa | 78%
|
Stolica | Kijów | 78%
|
Dawne państwo | Czechosłowacja | 77%
|
Język | estoński | 77%
|
Państwo | Korea Południowa | 77%
|
Państwo | Madagaskar | 77%
|
Język | norweski | 77%
|
Państwo | Rep. Płd. Afryki | 77%
|
Państwo | Słowenia | 77%
|
Państwo | Węgry | 77%
|
Miasto | Gdańsk | 76%
|
Państwo | Korea Północna | 76%
|
Język | słowacki | 76%
|
Państwo | Albania | 75%
|
Państwo | Bośnia i Hercegowina | 75%
|
Język | duński | 75%
|
Stolica | Lizbona | 75%
|
Państwo | Maroko | 75%
|
Państwo | Mongolia | 75%
|
Język | rumuński | 75%
|
Państwo | Watykan | 75%
|
Państwo | Andora | 74%
|
Państwo | Arabia Saudyjska | 74%
|
Państwo | Bułgaria | 74%
|
Miasto | Kraków | 74%
|
Państwo | San Marino | 74%
|
Państwo | Serbia | 74%
|
Stolica | Ateny | 73%
|
Państwo | Iran | 73%
|
Państwo | Luksemburg | 73%
|
Państwo | Monako | 73%
|
Państwo | Peru | 73%
|
Kontynent | Antarktyda | 72%
|
Państwo | Irak | 72%
|
Państwo | Kosowo | 72%
|
Morze | Morze Bałtyckie | 72%
|
Stolica | Oslo | 72%
|
Dawne państwo | Związek Radziecki | 72%
|
Państwo | Czarnogóra | 71%
|
Stolica | Dublin | 71%
|
Miasto | Gdynia | 71%
|
Państwo | Kolumbia | 71%
|
Państwo | Macedonia Północna | 71%
|
Stolica | Praga | 71%
|
Stolica | Amsterdam | 70%
|
Państwo | Liechtenstein | 70%
|
Państwo | Urugwaj | 70%
|
Państwo | Algieria | 69%
|
Miasto | Łódź | 69%
|
Państwo | Nowa Zelandia | 69%
|
Państwo | Kuba | 68%
|
Morze | Morze Czarne | 68%
|
Miasto | Nowy Jork | 68%
|
Miasto | Poznań | 68%
|
Miasto | Szczecin | 68%
|
Miasto | Wrocław | 68%
|
Państwo | D. R. Konga | 67%
|
Państwo | Niger | 66%
|
Państwo | Oman | 66%
|
Miasto | Barcelona | 65%
|
Miasto | Białystok | 65%
|
Państwo | Wietnam | 65%
|
Stolica | Wilno | 65%
|
Miasto | Lublin | 64%
|
Stolica | Wiedeń | 64%
|
JPA | Woj. mazowieckie | 64%
|
JPA | Woj. pomorskie | 64%
|
Państwo | Cypr | 63%
|
Dawne państwo | Jugosławia | 63%
|
Miasto | Katowice | 63%
|
Stolica | Reykjavik | 63%
|
Państwo | Tajlandia | 62%
|
Państwo | Malta | 61%
|
JPA | Woj. śląskie | 61%
|
JPA | Woj. zachodniopomorskie | 61%
|
Rzeka | Nil | 60%
|
JPA | Teksas | 60%
|
JPA | Woj. lubelskie | 60%
|
JPA | Woj. lubuskie | 60%
|
JPA | Woj. małopolskie | 60%
|
JPA | Woj. podlaskie | 60%
|
JPA | Woj. wielkopolskie | 60%
|
JPA | Woj. dolnośląskie | 59%
|
Państwo | Izrael | 58%
|
JPA | Woj. warmińsko-mazurskie | 58%
|
Stolica | Bratysława | 57%
|
Miasto | Los Angeles | 57%
|
Góra | Mount Everest | 57%
|
Państwo | Panama | 57%
|
Stolica | Ottawa | 56%
|
JPA | Woj. łódzkie | 56%
|
JPA | Woj. opolskie | 56%
|
Miasto | Monachium | 53%
|
Dawne państwo | Austro-Węgry | 49%
|
Rzeka | Dunaj | 46%
|
Miasto | Gniezno | 32%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon