Eléments | Département | % Correct |
---|---|---|
Aluminium-Lithium-Erbium | Allier | 96%
|
Europium-Rhénium | Eure | 92%
|
Or-Bérylium | Aube | 91%
|
Carbone-Hydrogène-Erbium | Cher | 91%
|
Iode-Sélénium-Rhénium | Isère | 91%
|
Fluor-Iode-Nickel-Soufre-Tellure-Rhénium | Finistère | 90%
|
Oxygène-Iode-Sélénium | Oise | 89%
|
Rhodium-Oxygène-Néon | Rhône | 89%
|
Vanadium-Argon | Var | 89%
|
Carbone-Rhénium-Uranium-Sélénium | Creuse | 87%
|
Vanadium-Or-Chlore-Uranium-Sélénium | Vaucluse | 86%
|
Baryum-Soufre Rhodium-Indium | Bas-Rhin | 81%
|
Phosphore-Argon-Iode-Soufre | Paris | 81%
|
Tantale-Radon | Tarn | 81%
|
Yttrium-Oxygène-Azote-Néon | Yonne | 81%
|
Vanadium-Osmium-Germanium-Soufre | Vosges | 80%
|
Hydrogène-Or-Tellure-Soufre Phosphore-Yttrium-Rhénium-Néon-Einsteinium | Hautes-Pyrénées | 76%
|
Lanthane-Néodyme-Einsteinium | Landes | 71%
|
Lanthane Rhénium-Uranium-Nickel-Oxygène-Azote | La Réunion | 64%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile