Informations recherchées | Réponses | % Correct |
---|---|---|
Age durant lequel il vécut | Deuxième | 100%
|
Espèce | Homme | 100%
|
Première apparition | Le Silmarillion | 100%
|
Père | Elros | 75%
|
Ile | Númenor | 75%
|
Maison (lignée) | Númenor | 75%
|
Sœur | Tindómiel | 50%
|
Cité | Armenelos | 25%
|
Atanalcar | 25%
| |
Frères | Vardamir Nólimon | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile