Régions | Capitales | % Correct |
---|---|---|
Île-de-France | Paris | 98%
|
Corse | Ajaccio | 95%
|
Hauts-de-France | Lille | 95%
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 95%
|
Grand-Est | Strasbourg | 94%
|
Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | 92%
|
Bretagne | Rennes | 91%
|
Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 90%
|
Occitanie | Toulouse | 88%
|
Normandie | Rouen | 86%
|
Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | 81%
|
Pays-de-la-Loire | Nantes | 81%
|
La Réunion | Saint-Denis | 71%
|
Centre-Val de Loire | Orléans | 69%
|
Martinique | Fort-de-France | 58%
|
Guyane | Cayenne | 57%
|
Mayotte | Mamoudzou | 41%
|
Guadeloupe | Basse-Terre | 38%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile