Latitude | Longitude | City | % Correct |
---|---|---|---|
59.9°N | 30.4°E | St. Petersburg | 91%
|
35.7°N | 139.7°E | Tokyo | 90%
|
39.9°N | 116.4°E | Beijing | 88%
|
38.7°N | 9.1°W | Lisbon | 87%
|
12.0°S | 77.0°W | Lima | 86%
|
22.9°S | 43.2°W | Rio de Janeiro | 83%
|
33.9°S | 151.2°E | Sydney | 83%
|
6.2°S | 106.8°E | Jakarta | 81%
|
1.4°N | 103.8°E | Singapore | 80%
|
35.7°N | 51.4°E | Tehran | 80%
|
41.9°N | 87.6°W | Chicago | 79%
|
41.3°S | 174.8°E | Wellington | 79%
|
38.0°N | 23.7°E | Athens | 78%
|
3.1°N | 101.7°E | Kuala Lumpur | 78%
|
19.0°N | 72.9°E | Mumbai | 78%
|
59.9°N | 10.8°E | Oslo | 78%
|
36.9°S | 174.8°E | Auckland | 77%
|
1.3°S | 36.8°E | Nairobi | 77%
|
48.9°N | 2.4°E | Paris | 77%
|
59.3°N | 18.1°E | Stockholm | 77%
|
34.6°S | 58.4°W | Buenos Aires | 76%
|
30.0°N | 31.2°E | Cairo | 76%
|
21.0°N | 105.8°E | Hanoi | 76%
|
50.5°N | 30.5°E | Kiev | 76%
|
9.4°S | 147.2°E | Port Moresby | 76%
|
41.9°N | 12.5°E | Rome | 76%
|
52.5°N | 13.4°E | Berlin | 74%
|
4.4°S | 15.3°E | Kinshasa | 74%
|
40.4°N | 3.7°W | Madrid | 74%
|
40.7°N | 74.0°W | New York City | 74%
|
50.9°N | 4.4°E | Brussels | 73%
|
10.5°N | 66.9°W | Caracas | 73%
|
39.7°N | 105.0°W | Denver | 73%
|
25.2°N | 55.3°E | Dubai | 73%
|
23.1°N | 82.4°W | Havana | 73%
|
51.5°N | 0.1°W | London | 73%
|
37.8°N | 122.4°W | San Francisco | 73%
|
5.6°N | 0.2°W | Accra | 72%
|
33.6°N | 7.6°W | Casablanca | 72%
|
60.2°N | 24.9°E | Helsinki | 72%
|
36.8°N | 3.1°E | Algiers | 71%
|
52.4°N | 4.9°E | Amsterdam | 71%
|
33.9°S | 18.4°E | Cape Town | 71%
|
23.8°N | 90.4°E | Dhaka | 71%
|
0.2°S | 78.4°W | Quito | 71%
|
53.3°N | 6.2°W | Dublin | 71%
|
14.6°N | 90.5°W | Guatemala City | 71%
|
6.5°N | 3.4°E | Lagos | 71%
|
4.2°N | 73.5°E | Malé | 71%
|
19.4°N | 99.1°W | Mexico City | 71%
|
23.5°S | 46.6°W | São Paulo | 71%
|
13.8°N | 100.5°E | Bangkok | 70%
|
44.4°N | 26.1°E | Bucharest | 70%
|
29.4°N | 48.0°E | Kuwait City | 70%
|
14.6°N | 121.0°E | Manila | 70%
|
43.7°N | 79.4°W | Toronto | 70%
|
4.7°N | 74.1°W | Bogotá | 69%
|
15.8°S | 47.9°W | Brasilia | 69%
|
14.7°N | 17.5°W | Dakar | 69%
|
31.8°N | 35.2°E | Jerusalem | 69%
|
34.1°N | 118.2°W | Los Angeles | 69%
|
32.0°S | 115.9°E | Perth | 69%
|
33.4°S | 70.7°W | Santiago | 69%
|
34.6°N | 69.2°E | Kabul | 68%
|
22.6°N | 88.4°E | Kolkata | 68%
|
16.5°S | 68.1°W | La Paz | 68%
|
47.6°N | 122.3°W | Seattle | 68%
|
31.2°N | 121.5°E | Shanghai | 68%
|
33.3°N | 44.4°E | Baghdad | 67%
|
28.7°N | 77.1°E | Delhi | 67%
|
50.1°N | 14.4°E | Prague | 67%
|
41.3°N | 69.2°E | Tashkent | 67%
|
51.2°N | 71.5°E | Astana | 66%
|
37.6°N | 127.0°E | Seoul | 66%
|
26.2°S | 28.0°E | Johannesburg | 65%
|
24.9°N | 67.0°E | Karachi | 65%
|
3.1°S | 60.0°W | Manaus | 65%
|
39.9°N | 32.9°E | Ankara | 64%
|
47.5°N | 19.0°E | Budapest | 64%
|
6.9°N | 79.9°E | Colombo | 64%
|
55.7°N | 12.6°E | Copenhagen | 64%
|
41.0°N | 29.0°E | Istanbul | 64%
|
9.0°N | 79.5°W | Panama City | 64%
|
24.7°N | 46.7°E | Riyadh | 64%
|
33.7°N | 84.4°W | Atlanta | 63%
|
37.8°S | 145.0°E | Melbourne | 63%
|
25.0°N | 121.6°E | Taipei | 63%
|
9.0°N | 38.8°E | Addis Ababa | 62%
|
21.3°N | 157.9°W | Honolulu | 62%
|
27.7°N | 85.3°E | Kathmandu | 62%
|
48.2°N | 16.4°E | Vienna | 62%
|
36.8°N | 10.2°E | Tunis | 61%
|
38.9°N | 77.0°W | Washington, DC | 61%
|
30.6°N | 114.3°E | Wuhan | 61%
|
41.4°N | 2.2°E | Barcelona | 60%
|
32.8°N | 96.8°W | Dallas | 60%
|
25.8°N | 80.2°W | Miami | 60%
|
9.1°N | 7.4°E | Abuja | 59%
|
55.8°N | 37.6°E | Moscow | 59%
|
52.2°N | 21.0°E | Warsaw | 59%
|
5.4°N | 4.0°W | Abidjan | 58%
|
40.4°N | 49.9°E | Baku | 58%
|
51.0°N | 114.1°W | Calgary | 58%
|
13.1°N | 80.3°E | Chennai | 58%
|
25.3°N | 51.5°E | Doha | 58%
|
15.5°N | 32.6°E | Khartoum | 58%
|
21.5°N | 39.2°E | Jeddah | 57%
|
34.7°N | 135.5°E | Osaka | 56%
|
18.5°N | 69.9°W | Santo Domingo | 56%
|
47.9°N | 106.9°E | Ulaanbaatar | 55%
|
15.4°N | 44.2°E | Sana'a | 54%
|
6.8°S | 39.2°E | Dar es Salaam | 53%
|
2.0°N | 45.3°E | Mogadishu | 53%
|
23.1°N | 113.3°E | Guangzhou | 52%
|
25.7°N | 100.3°W | Monterrey | 52%
|
16.8°N | 96.2°E | Yangon | 52%
|
33.5°N | 36.3°E | Damascus | 51%
|
13.0°N | 77.6°E | Bangalore | 48%
|
30.6°N | 104.1°E | Chengdu | 48%
|
45.5°N | 73.5°W | Montreal | 46%
|
32.9°N | 13.2°E | Tripoli | 45%
|
34.3°N | 108.9°E | Xi'an | 45%
|
13.0°S | 38.5°W | Salvador | 44%
|
43.1°N | 131.9°E | Vladivostok | 43%
|
8.8°S | 13.2°E | Luanda | 42%
|
43.2°N | 76.9°E | Almaty | 41%
|
31.5°N | 74.4°E | Lahore | 40%
|
10.8°N | 106.7°E | Ho Chi Minh City | 38%
|
43.9°N | 18.4°E | Sarajevo | 38%
|
17.4°N | 78.5°E | Hyderabad | 37%
|
20.7°N | 103.3°W | Guadalajara | 36%
|
29.7°N | 91.1°E | Lhasa | 33%
|
45.5°N | 9.2°E | Milan | 33%
|
23.0°N | 72.6°E | Ahmedabad | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site