Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
Oceania | Australia | 88%
|
Europe | Austria | 85%
|
Europe | Albania | 83%
|
Europe | Bulgaria | 82%
|
Asia | India | 82%
|
Europe | Latvia | 82%
|
Europe | Romania | 82%
|
Europe | Slovakia | 82%
|
Europe | Estonia | 81%
|
Europe | Lithuania | 81%
|
Europe | Russia | 80%
|
Europe | Serbia | 80%
|
Europe | Slovenia | 80%
|
Africa | Algeria | 79%
|
Europe | Croatia | 79%
|
Asia | Indonesia | 79%
|
South America | Bolivia | 78%
|
South America | Colombia | 76%
|
Africa | Nigeria | 74%
|
Asia | Malaysia | 73%
|
Asia | Armenia | 72%
|
Africa | Zambia | 72%
|
Africa | Namibia | 71%
|
Africa | Tanzania | 71%
|
Africa | Ethiopia | 70%
|
Africa | Somalia | 70%
|
Europe | Macedonia | 69%
|
Asia | Cambodia | 68%
|
Asia | Saudi Arabia | 68%
|
Asia | Georgia | 67%
|
Africa | Tunisia | 67%
|
Africa | Gambia | 66%
|
Asia | Mongolia | 66%
|
Africa | Liberia | 65%
|
Asia | Syria | 65%
|
Africa | Mauritania | 62%
|
Oceania | Federated States of Micronesia | 61%
|
North America | Saint Lucia | 53%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site