City | Country | % Correct |
---|---|---|
Kuwait City | Kuwait | 100%
|
Singapore | Singapore | 100%
|
Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lanka | 100%
|
Dubai | United Arab Emirates | 100%
|
Ho Chi Minh City | Vietnam | 100%
|
Kabul | Afghanistan | 95%
|
Baku | Azerbaijan | 95%
|
Manama | Bahrain | 95%
|
Tbilisi | Georgia | 95%
|
Tel Aviv | Israel | 95%
|
Nagoya | Japan | 95%
|
Lahore | Pakistan | 95%
|
Mecca | Saudi Arabia | 95%
|
İzmir | Turkey | 95%
|
Thimphu | Bhutan | 89%
|
Bandar Seri Begawan | Brunei | 89%
|
Chennai | India | 89%
|
Chittagong | Bangladesh | 84%
|
Busan | South Korea | 84%
|
Tianjin | China | 79%
|
Shiraz | Iran | 79%
|
Basra | Iraq | 79%
|
Almaty | Kazakhstan | 79%
|
Turkmenabat | Turkmenistan | 79%
|
Bandung | Indonesia | 74%
|
Quezon City | Philippines | 74%
|
Chiang Mai | Thailand | 74%
|
Paphos | Cyprus | 68%
|
Mandalay | Myanmar | 68%
|
Raqqa | Syria | 58%
|
Taichung | Taiwan | 53%
|
Sidon | Lebanon | 47%
|
Lalitpur | Nepal | 42%
|
Al Wakrah | Qatar | 42%
|
Battambang | Cambodia | 37%
|
Savannakhet | Laos | 37%
|
Hamhung | North Korea | 37%
|
Vanadzor | Armenia | 32%
|
Zarqa | Jordan | 32%
|
Osh | Kyrgyzstan | 32%
|
Baucau | Timor-Leste | 32%
|
Ta'izz | Yemen | 32%
|
Ipoh | Malaysia | 26%
|
Ibri | Oman | 26%
|
Qurghonteppa | Tajikistan | 26%
|
Bukhara | Uzbekistan | 26%
|
Addu City | Maldives | 21%
|
Erdenet | Mongolia | 21%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site