Einwohner | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|
11.935 | Lienz | 100%
|
4.633 | Matrei in Osttirol | 94%
|
2.030 | Sillian | 89%
|
1.120 | Kals am Großglockner | 85%
|
829 | St. Jakob in Defereggen | 83%
|
3.403 | Nußdorf-Debant | 77%
|
746 | Außervillgraten | 76%
|
1.458 | Oberlienz | 76%
|
912 | Innervillgraten | 74%
|
656 | Obertilliach | 74%
|
647 | Abfaltersbach | 73%
|
223 | Untertilliach | 73%
|
2.215 | Virgen | 73%
|
2.303 | Dölsach | 72%
|
1.461 | Tristach | 71%
|
1.786 | Assling | 70%
|
921 | Ainet | 69%
|
636 | St. Veit in Defereggen | 69%
|
887 | Nikolsdorf | 68%
|
1.144 | Prägraten am Großvenediger | 68%
|
492 | Amlach | 67%
|
759 | Kartitsch | 67%
|
339 | Lavant | 67%
|
707 | Leisach | 66%
|
1.229 | Anras | 65%
|
297 | St. Johann im Walde | 65%
|
686 | Hopfgarten in Defereggen | 64%
|
1.008 | Heinfels | 60%
|
797 | Strassen | 59%
|
605 | Iselsberg-Stronach | 58%
|
625 | Thurn | 56%
|
453 | Schlaiten | 55%
|
872 | Gaimberg | 54%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln