Einwohner | Bundesland | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|---|
1.087.863 | Nordrhein-Westfalen | Köln | 99%
|
621.877 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 97%
|
329.673 | Nordrhein-Westfalen | Bonn | 89%
|
218.578 | Rheinland-Pfalz | Mainz | 87%
|
310.658 | Baden-Württemberg | Mannheim | 86%
|
498.686 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 85%
|
114.052 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 83%
|
172.253 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein | 76%
|
312.060 | Baden-Württemberg | Karlsruhe | 75%
|
278.474 | Hessen | Wiesbaden | 75%
|
163.729 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen | 74%
|
227.417 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld | 60%
|
153.896 | Nordrhein-Westfalen | Neuss | 59%
|
83.542 | Rheinland-Pfalz | Worms | 52%
|
84.911 | Baden-Württemberg | Konstanz | 36%
|
64.765 | Rheinland-Pfalz | Neuwied | 30%
|
67.373 | Nordrhein-Westfalen | Dinslaken | 25%
|
64.340 | Nordrhein-Westfalen | Dormagen | 25%
|
61.283 | Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 23%
|
74.953 | Nordrhein-Westfalen | Troisdorf | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln