Population | City | % Correct |
---|---|---|
294.510 | Katowice | 100%
|
179.806 | Gliwice | 88%
|
202.036 | Sosnowiec | 85%
|
166.795 | Bytom | 80%
|
222.292 | Częstochowa | 80%
|
108.434 | Chorzów | 79%
|
173.374 | Zabrze | 78%
|
171.259 | Bielsko-Biała | 73%
|
138.000 | Ruda Śląska | 70%
|
127.831 | Tychy | 69%
|
120.259 | Dąbrowa Górnicza | 68%
|
138.696 | Rybnik | 66%
|
74.586 | Mysłowice | 55%
|
67.154 | Siemianowice Śląskie | 55%
|
56.804 | Będzin | 51%
|
61.356 | Tarnowskie Góry | 50%
|
91.563 | Jaworzno | 49%
|
62.456 | Żory | 49%
|
89.128 | Jastrzębie-Zdrój | 46%
|
55.299 | Piekary Śląskie | 44%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site