BL | Einwohner | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|---|
WN | 1.897.491 | Wien | 100%
|
OÖ | 205.726 | Linz | 99%
|
NÖ | 24.876 | Krems an der Donau | 78%
|
NÖ | 16.144 | Tulln an der Donau | 63%
|
NÖ | 27.368 | Klosterneuburg | 53%
|
NÖ | 6.725 | Hainburg an der Donau | 48%
|
NÖ | 13.245 | Korneuburg | 47%
|
NÖ | 18.564 | Schwechat | 47%
|
OÖ | 28.795 | Leonding | 41%
|
NÖ | 17.010 | Stockerau | 41%
|
OÖ | 12.035 | Enns | 40%
|
NÖ | 5.637 | Ybbs an der Donau | 34%
|
NÖ | 5.646 | Fischamend | 19%
|
NÖ | 7.845 | St. Andrä-Wördern | 18%
|
NÖ | 11.427 | Groß-Enzersdorf | 16%
|
NÖ | 6.204 | Traismauer | 15%
|
OÖ | 6.690 | Asten | 14%
|
OÖ | 6.087 | Alkoven | 10%
|
NÖ | 8.106 | Langenzersdorf | 10%
|
OÖ | 5.948 | Wilhering | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln