Pop. | Answer | % Correct |
---|---|---|
1,326,807 | Munich/München | 100%
|
503,638 | Nuremberg/Nürnberg | 88%
|
263,313 | Augsburg | 79%
|
133,525 | Regensburg | 72%
|
123,925 | Ingolstadt | 66%
|
133,501 | Würzburg | 64%
|
50,717 | Passau | 62%
|
69,989 | Bamberg | 55%
|
114,071 | Fürth | 55%
|
72,935 | Bayreuth | 53%
|
104,980 | Erlangen | 50%
|
60,711 | Rosenheim | 47%
|
62,606 | Landshut | 43%
|
68,747 | Aschaffenburg | 42%
|
47,275 | Hof | 42%
|
53,866 | Neu-Ulm | 40%
|
62,135 | Kempten (Allgäu) | 35%
|
53,588 | Schweinfurt | 34%
|
45,654 | Freising | 29%
|
44,496 | Straubing | 28%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site