País | Población | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|---|
Perú | 10,80 M | Lima | 99%
|
Cuba | 2,13 M | La Habana | 84%
|
Bolivia | 0,76 M | La Paz | 84%
|
Argentina | 0,65 M | La Plata | 54%
|
México | 1,58 M | León de los Aldama | 37%
|
Argentina | 0,18 M | La Rioja | 34%
|
Colombia | 0,04 M | Leticia | 23%
|
Chile | 0,19 M | Los Ángeles | 21%
|
República Dominicana | 0,22 M | La Romana | 18%
|
Brasil | 0,57 M | Londrina | 18%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil