País | Tipo de División | Nombre | % Correcto |
---|---|---|---|
Argentina | Provincia | Buenos Aires | 93%
|
Argentina | Ciudad autónoma | Ciudad de Buenos Aires | 93%
|
Chile | Región | Santiago | 89%
|
Argentina | Provincia | Santiago del Estero | 89%
|
Brasil | Distrito | Distrito Federal | 82%
|
Perú | Departamento | Lima | 82%
|
Colombia | Distrito | Distrito Capital | 80%
|
Brasil | Estado | Río de Janeiro | 79%
|
Brasil | Estado | São Paulo | 79%
|
Venezuela | Distrito | Distrito Capital | 78%
|
Argentina | Provincia | Córdoba | 76%
|
Colombia | Departamento | Córdoba | 76%
|
Perú | Departamento | Amazonas | 75%
|
Venezuela | Estado | Amazonas | 75%
|
Colombia | Departamento | Amazonas | 75%
|
Brasil | Estado | Amazonas | 75%
|
Bolivia | Departamento | La Paz | 75%
|
Uruguay | Departamento | Montevideo | 75%
|
Venezuela | Estado | Sucre | 71%
|
Colombia | Departamento | Sucre | 71%
|
Paraguay | Distrito | Distrito Capital | 68%
|
Argentina | Provincia | Tierra del Fuego | 67%
|
Reino Unido | Territorio de Ultramar | Islas Malvinas | 60%
|
Argentina | Provincia | Mendoza | 60%
|
Brasil | Estado | Pará | 60%
|
Surinam | Distrito | Para | 60%
|
Argentina | Provincia | Santa Cruz | 60%
|
Bolivia | Departamento | Santa Cruz | 60%
|
Argentina | Provincia | La Pampa | 58%
|
Argentina | Provincia | Santa Fe | 57%
|
Argentina | Provincia | San Juan | 56%
|
Argentina | Provincia | Salta | 54%
|
Argentina | Provincia | Tucumán | 54%
|
Uruguay | Departamento | Rio Negro | 53%
|
Argentina | Provincia | Río Negro | 53%
|
Argentina | Provincia | Jujuy | 52%
|
Argentina | Provincia | Misiones | 52%
|
Argentina | Provincia | San Luis | 52%
|
Argentina | Provincia | Chaco | 51%
|
Paraguay | Departamento | Misiones | 51%
|
Chile | Región | Valparaíso | 51%
|
Argentina | Provincia | Corrientes | 50%
|
Argentina | Provincia | La Rioja | 50%
|
Argentina | Provincia | Entre Ríos | 49%
|
Argentina | Provincia | Neuquén | 49%
|
Argentina | Provincia | Chubut | 48%
|
Argentina | Provincia | Formosa | 47%
|
Brasil | Estado | Mato Grosso | 47%
|
Brasil | Estado | Río Grande del Sur | 47%
|
Chile | Región | Antofagasta | 46%
|
Chile | Región | Atacama | 46%
|
Brasil | Estado | Bahía | 46%
|
Ecuador | Provincia | Galápagos | 46%
|
Argentina | Provincia | Catamarca | 45%
|
Francia | Departamento de Ultramar | Guayana Francesa | 44%
|
Colombia | Departamento | Bolívar | 43%
|
Ecuador | Provincia | Bolívar | 43%
|
Venezuela | Estado | Bolívar | 43%
|
Uruguay | Departamento | Lavalleja | 43%
|
Brasil | Estado | Paraná | 43%
|
Brasil | Estado | Río Grande del Norte | 41%
|
Brasil | Estado | Acre | 39%
|
Colombia | Departamento | Arauca | 39%
|
Chile | Región | Arica and Parinacota | 39%
|
Perú | Departamento | Cusco | 39%
|
Chile | Región | Magallanes | 39%
|
Brasil | Estado | Santa Catarina | 39%
|
Brasil | Estado | Minas Gerais | 38%
|
Surinam | Distrito | Paramaribo | 38%
|
Perú | Departamento | Arequipa | 37%
|
Brasil | Estado | Mato Grosso del Sur | 37%
|
Ecuador | Provincia | Los Ríos | 36%
|
Chile | Región | Los Ríos | 36%
|
Brasil | Estado | Goiás | 35%
|
Chile | Región | Los Lagos | 35%
|
Colombia | Departamento | San Andrés, Providencia and Santa Catalina | 35%
|
Uruguay | Departamento | San José | 35%
|
Colombia | Departamento | Antioquia | 34%
|
Chile | Región | Biobío | 34%
|
Bolivia | Departamento | Cochabamba | 34%
|
Chile | Región | O'Higgins | 34%
|
Brasil | Estado | Pernambuco | 34%
|
Bolivia | Departamento | Potosí | 34%
|
Brasil | Estado | Roraima | 34%
|
Colombia | Departamento | Santander | 33%
|
Brasil | Estado | Ceará | 32%
|
Chile | Región | Coquimbo | 32%
|
Perú | Departamento | San Martín | 32%
|
Brasil | Estado | Amapá | 31%
|
Chile | Región | Araucanía | 31%
|
Colombia | Departamento | Atlántico | 31%
|
Brasil | Estado | Espírito Santo | 31%
|
Brasil | Estado | Rondônia | 31%
|
Brasil | Estado | Tocantins | 31%
|
Uruguay | Departamento | Canelones | 30%
|
Colombia | Departamento | Cauca | 30%
|
Uruguay | Departamento | Colonia | 30%
|
Perú | Departamento | Loreto | 30%
|
Chile | Región | Maule | 30%
|
Chile | Región | Ñuble | 30%
|
Brasil | Estado | Paraíba | 30%
|
Brasil | Estado | Piauí | 30%
|
Uruguay | Departamento | Salto | 30%
|
Chile | Región | Tarapacá | 30%
|
Venezuela | Estado | Trujillo | 30%
|
Brasil | Estado | Alagoas | 29%
|
Chile | Región | Aysén | 29%
|
Paraguay | Departamento | Concepción | 29%
|
Colombia | Departamento | Cundinamarca | 29%
|
Colombia | Departamento | Magdalena | 29%
|
Uruguay | Departamento | Maldonado | 29%
|
Brasil | Estado | Maranhão | 29%
|
Bolivia | Departamento | Oruro | 29%
|
Perú | Departamento | Tacna | 29%
|
Uruguay | Departamento | Flores | 28%
|
Venezuela | Estado | Mérida | 28%
|
Colombia | Departamento | Norte de Santander | 28%
|
Brasil | Estado | Sergipe | 28%
|
Uruguay | Departamento | Treinta y Tres | 28%
|
Colombia | Departamento | Valle del Cauca | 28%
|
Colombia | Departamento | Boyacá | 27%
|
Perú | Departamento | Cajamarca | 27%
|
Perú | Ciudad autónoma | Callao | 27%
|
Colombia | Departamento | Chocó | 27%
|
Perú | Departamento | Ica | 27%
|
Colombia | Departamento | La Guajira | 27%
|
Perú | Departamento | Puno | 27%
|
Uruguay | Departamento | Artigas | 26%
|
Perú | Departamento | Ayacucho | 26%
|
Bolivia | Departamento | Beni | 26%
|
Colombia | Departamento | Caldas | 26%
|
Uruguay | Departamento | Durazno | 26%
|
Perú | Departamento | La Libertad | 26%
|
Colombia | Departamento | Nariño | 26%
|
Paraguay | Departamento | San Pedro | 26%
|
Bolivia | Departamento | Tarija | 26%
|
Colombia | Departamento | Tolima | 26%
|
Venezuela | Estado | Zulia | 26%
|
Venezuela | Estado | Carabobo | 25%
|
Ecuador | Provincia | El Oro | 25%
|
Uruguay | Departamento | Florida | 25%
|
Perú | Departamento | Madre de Dios | 25%
|
Colombia | Departamento | Meta | 25%
|
Uruguay | Departamento | Paysandú | 25%
|
Colombia | Departamento | Putumayo | 25%
|
Uruguay | Departamento | Tacuarembó | 25%
|
Colombia | Departamento | Vaupés | 25%
|
Colombia | Departamento | Vichada | 25%
|
Paraguay | Departamento | Alto Paraguay | 24%
|
Colombia | Departamento | Caquetá | 24%
|
Paraguay | Departamento | Central | 24%
|
Colombia | Departamento | Cesar | 24%
|
Ecuador | Provincia | Guayas | 24%
|
Colombia | Departamento | Huila | 24%
|
Perú | Departamento | Junín | 24%
|
Bolivia | Departamento | Pando | 24%
|
Perú | Departamento | Piura | 24%
|
Colombia | Departamento | Quindío | 24%
|
Uruguay | Departamento | Rocha | 24%
|
Perú | Departamento | Tumbes | 24%
|
Perú | Departamento | Ancash | 23%
|
Uruguay | Departamento | Cerro Largo | 23%
|
Ecuador | Provincia | Chimborazo | 23%
|
Bolivia | Departamento | Chuquisaca | 23%
|
Paraguay | Departamento | Cordillera | 23%
|
Ecuador | Provincia | Esmeraldas | 23%
|
Venezuela | Estado | Lara | 23%
|
Venezuela | Estado | Miranda | 23%
|
Perú | Departamento | Pasco | 23%
|
Venezuela | Estado | Portuguesa | 23%
|
Paraguay | Departamento | Presidente Hayes | 23%
|
Colombia | Departamento | Risaralda | 23%
|
Uruguay | Departamento | Rivera | 23%
|
Uruguay | Departamento | Soriano | 23%
|
Venezuela | Estado | Táchira | 23%
|
Perú | Departamento | Ucayali | 23%
|
Paraguay | Departamento | Alto Paraná | 22%
|
Perú | Departamento | Apurímac | 22%
|
Venezuela | Estado | Barinas | 22%
|
Paraguay | Departamento | Boquerón | 22%
|
Colombia | Departamento | Casanare | 22%
|
Venezuela | Estado | Falcón | 22%
|
Colombia | Departamento | Guainía | 22%
|
Colombia | Departamento | Guaviare | 22%
|
Perú | Departamento | Huancavelica | 22%
|
Perú | Departamento | Huánuco | 22%
|
Perú | Departamento | Lambayeque | 22%
|
Perú | Departamento | Moquegua | 22%
|
Venezuela | Estado | Nueva Esparta | 22%
|
Ecuador | Provincia | Santo Domingo de los Tsáchilas | 22%
|
Venezuela | Estado | Anzoátegui | 21%
|
Venezuela | Estado | Apure | 21%
|
Venezuela | Estado | Aragua | 21%
|
Venezuela | Estado | Delta Amacuro | 21%
|
Paraguay | Departamento | Guairá | 21%
|
Ecuador | Provincia | Loja | 21%
|
Venezuela | Estado | Monagas | 21%
|
Ecuador | Provincia | Pichincha | 21%
|
Ecuador | Provincia | Santa Elena | 21%
|
Ecuador | Provincia | Zamora-Chinchipe | 21%
|
Venezuela | Dependencia | Dependencias Federales | 20%
|
Venezuela | Estado | Guárico | 20%
|
Ecuador | Provincia | Azuay | 19%
|
Paraguay | Departamento | Caaguazú | 19%
|
Venezuela | Estado | Cojedes | 19%
|
Ecuador | Provincia | Cotopaxi | 19%
|
Ecuador | Provincia | Napo | 19%
|
Paraguay | Departamento | Ñeembucú | 19%
|
Ecuador | Provincia | Orellana | 19%
|
Paraguay | Departamento | Paraguarí | 19%
|
Ecuador | Provincia | Pastaza | 19%
|
Venezuela | Estado | Vargas | 19%
|
Venezuela | Estado | Yaracuy | 19%
|
Paraguay | Departamento | Amambay | 18%
|
Paraguay | Departamento | Caazapá | 18%
|
Ecuador | Provincia | Cañar | 18%
|
Paraguay | Departamento | Canindeyú | 18%
|
Ecuador | Provincia | Carchi | 18%
|
Ecuador | Provincia | Imbabura | 18%
|
Guyana | Región | Islas Esequibo-Demerara Occidental | 18%
|
Paraguay | Departamento | Itapúa | 18%
|
Ecuador | Provincia | Manabí | 18%
|
Ecuador | Provincia | Morona Santiago | 18%
|
Ecuador | Provincia | Sucumbíos | 18%
|
Guyana | Región | Demerara-Mahaica | 17%
|
Guyana | Región | Mahaica-Berbice | 17%
|
Ecuador | Provincia | Tungurahua | 17%
|
Guyana | Región | Alto Demerara-Berbice | 16%
|
Guyana | Región | Barima-Waini | 16%
|
Surinam | Distrito | Coronie | 16%
|
Guyana | Región | Cuyuní-Mazaruní | 15%
|
Guyana | Región | Alto Tacutu-Alto Esequibo | 14%
|
Guyana | Región | Berbice Oriental-Corentyne | 14%
|
Surinam | Distrito | Commewijne | 14%
|
Surinam | Distrito | Marowijne | 14%
|
Surinam | Distrito | Nickerie | 14%
|
Guyana | Región | Pomerón-Supenaam | 14%
|
Guyana | Región | Potaro-Siparuni | 14%
|
Surinam | Distrito | Saramacca | 14%
|
Surinam | Distrito | Sipaliwini | 14%
|
Surinam | Distrito | Wanica | 14%
|
Surinam | Distrito | Brokopondo | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil