Risposta | % Corretto |
---|---|
Londra | 92%
|
Lisbona | 91%
|
Milano | 91%
|
Palermo | 91%
|
Roma | 91%
|
Dublino | 90%
|
Napoli | 90%
|
Parigi | 89%
|
Madrid | 87%
|
Atene | 86%
|
Barcellona | 86%
|
Reykjavik | 86%
|
Amsterdam | 84%
|
Mosca | 82%
|
Manchester | 81%
|
Berlino | 80%
|
Edimburgo | 80%
|
Bruxelles | 79%
|
Copenaghen | 78%
|
Helsinki | 78%
|
Kiev | 78%
|
Marsiglia | 77%
|
Siviglia | 76%
|
Oslo | 74%
|
San Pietroburgo | 74%
|
Vienna | 74%
|
Varsavia | 73%
|
Stoccolma | 72%
|
Monaco di Baviera | 71%
|
Praga | 71%
|
Sarajevo | 71%
|
Düsseldorf | 68%
|
Ginevra | 68%
|
Bucarest | 67%
|
Budapest | 64%
|
Belgrado | 59%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile