# | Arrivi | Paese | % Corretto |
---|---|---|---|
3 | 4,3 | Francia | 98%
|
1 | 10,9 | Germania | 96%
|
9 | 1,8 | Spagna | 94%
|
2 | 4,5 | Stati Uniti | 94%
|
4 | 3,3 | Cina | 89%
|
5 | 3,3 | Regno Unito | 83%
|
13 | 1,1 | Giappone | 81%
|
11 | 1,2 | Russia | 81%
|
6 | 2,7 | Svizzera | 77%
|
7 | 2,3 | Austria | 74%
|
8 | 1,9 | Paesi Bassi | 57%
|
12 | 1,2 | Belgio | 55%
|
15 | 0,9 | Brasile | 52%
|
10 | 1,2 | Polonia | 52%
|
14 | 0,9 | Australia | 44%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile