Population | City | % Correct |
---|---|---|
400k | Khanbaliq (Beijing) | 100%
|
30k | Moscow | 98%
|
40k | Baghdad | 94%
|
150k | Guangzhou | 93%
|
120k | Chang'an (Xi'an) | 89%
|
45k | Dongningfu (Pyongyang) | 89%
|
40k | Novgorod (Nizhny Novgorod) | 89%
|
35k | Novgorod (Veliky Novgorod) | 89%
|
40k | Thăng Long (Hanoi) | 89%
|
20k | Sredets (Sofia) | 83%
|
95k | Jiankang (Nanjing) | 81%
|
70k | Tiflis (Tbilisi) | 81%
|
85k | Wuchang (Wuhan) | 81%
|
30k | Kazan | 78%
|
30k | Lhasa | 78%
|
45k | Mosul | 78%
|
30k | Samarkand | 78%
|
50k | Basra | 76%
|
100k | Tabriz | 76%
|
60k | Isfahan | 74%
|
20k | Pskov | 74%
|
55k | Chengdu | 72%
|
60k | Trebizond (Trabzon) | 72%
|
430k | Khinzai (Hangzhou) | 70%
|
20k | Alba Bulgarica (Belgrade) | 67%
|
70k | Fuzhou | 67%
|
25k | Smolensk | 67%
|
50k | Shiraz | 65%
|
50k | Kunming | 63%
|
20k | Plovdiv | 63%
|
25k | Tver | 59%
|
45k | Konya | 57%
|
25k | Herat | 56%
|
50k | Hormuz | 56%
|
25k | Shenyang | 56%
|
25k | Bukhara | 54%
|
90k | Suzhou | 54%
|
40k | Yongzhou (Nanning) | 50%
|
100k | Dali | 48%
|
40k | Diyarbakır | 48%
|
25k | Tripoli | 48%
|
30k | Karakorum | 46%
|
30k | Vladimir | 46%
|
90k | Bianliang (Kaifeng) | 44%
|
40k | Lanzhou | 44%
|
50k | Luoyang | 44%
|
40k | Ningbo | 44%
|
30k | Jinan | 43%
|
20k | Derbent | 41%
|
30k | Edessa (Şanlıurfa) | 41%
|
50k | Kashgar | 41%
|
50k | Kayseri | 41%
|
40k | Kerman | 39%
|
100k | Sarai-Batu (Selitrennoye) | 37%
|
35k | Tarnovo (Veliko Tarnovo) | 37%
|
50k | Taiyuan | 35%
|
40k | Srinagar | 33%
|
30k | Bolgar | 31%
|
50k | Iryai (Yinchuan) | 31%
|
45k | Ganhua (Xuzhou) | 30%
|
40k | Longxing (Nanchang) | 30%
|
80k | Quanzhou | 30%
|
40k | Turpan | 30%
|
40k | Yazd | 30%
|
70k | Sivas | 28%
|
35k | Zhenjiang | 28%
|
20k | Preslav (Veliki Preslav) | 26%
|
20k | Qrim (Staryi Krym) | 26%
|
30k | Soldaia (Sudak) | 26%
|
40k | Taizhou | 26%
|
30k | Gaegyeong (Kaesong) | 24%
|
20k | Hamadan | 24%
|
20k | Nishapur | 24%
|
20k | Suceava | 24%
|
45k | Xiangyang | 22%
|
85k | Yangzhou | 22%
|
50k | Aksu | 20%
|
30k | Jiahe (Jiaxing) | 20%
|
50k | Jingdezhen | 20%
|
30k | Qocho | 20%
|
30k | Shaoxing | 20%
|
30k | Kashan | 19%
|
65k | Shangrao | 19%
|
35k | Songjiang | 19%
|
40k | Vijaya (An Nhơn) | 19%
|
25k | Kish | 17%
|
20k | Maragheh | 17%
|
45k | Panduranga (Phan Rang) | 17%
|
20k | Wasit | 17%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site