Countries | % Correct | |
---|---|---|
CL | Germany | 99%
|
Russia | 99%
| |
CT | Ukraine | 99%
|
Iraq | 99%
| |
CL | Turkey | 99%
|
CT | Finland | 99%
|
CT | Poland | 99%
|
Albania | 98%
| |
Estonia | 98%
| |
France | 98%
| |
Latvia | 98%
| |
CT | Lithuania | 98%
|
Libya | 98%
| |
CL* | Hungary | 98%
|
Iran | 98%
| |
Israel | 98%
| |
Egypt | 98%
| |
Czech Republic | 98%
| |
Jordan | 98%
| |
CL | Bulgaria | 98%
|
Yemen | 98%
| |
CL* | Austria | 98%
|
CT | Belarus | 98%
|
Belgium | 98%
| |
Syria | 98%
| |
Slovenia | 98%
| |
Romania | 98%
| |
Slovakia | 98%
| |
Serbia | 98%
| |
Saudi Arabia | 98%
| |
Somalia | 97%
| |
Montenegro | 97%
| |
North Macedonia | 97%
| |
Papua New Guinea | 97%
| |
Kosovo | 97%
| |
Lebanon | 97%
| |
Italy | 97%
| |
Armenia | 97%
| |
CT | Georgia | 97%
|
Bosnia and Herzegovina | 97%
| |
Chad | 97%
| |
Croatia | 97%
| |
Greece | 97%
| |
Denmark | 97%
| |
Ethiopia | 97%
| |
Niger | 96%
| |
CT | Azerbaijan | 96%
|
Sudan | 96%
| |
Tanzania | 95%
| |
Republic of the Congo | 95%
| |
Luxembourg | 95%
| |
Namibia | 95%
| |
Tunisia | 94%
| |
Nigeria | 94%
| |
Cameroon | 94%
| |
Angola | 94%
| |
Morocco | 93%
| |
Rwanda | 93%
| |
Togo | 93%
| |
Ghana | 93%
| |
Central African Republic | 93%
| |
South Africa | 92%
| |
Mali | 92%
| |
Algeria | 92%
| |
China | 91%
| |
Burundi | 91%
| |
F. S. Micronesia | 91%
| |
Gabon | 90%
| |
Palau | 88%
| |
Marshall Islands | 88%
| |
Nauru | 87%
| |
Burkina Faso | 87%
| |
Samoa | 85%
| |
Mozambique | 83%
| |
Moldova | 81%
| |
Zambia | 75%
| |
United States (Northern Mariana Islands) | 74%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site