Bevolkingsaantal | Gemeente | % Correct |
---|---|---|
178.552 | Brussel | 94%
|
117.412 | Anderlecht | 89%
|
96.586 | Sint-Jans-Molenbeek | 84%
|
132.590 | Schaarbeek | 75%
|
81.944 | Ukkel | 74%
|
85.541 | Elsene | 65%
|
51.426 | Jette | 61%
|
50.659 | Sint-Gillis | 51%
|
47.180 | Etterbeek | 50%
|
21.638 | Koekelberg | 50%
|
55.613 | Vorst | 50%
|
41.207 | Sint-Pieters-Woluwe | 46%
|
24.619 | Watermaal-Bosvoorde | 45%
|
27.402 | Sint-Joost-Ten-Node | 43%
|
39.556 | Evere | 42%
|
24.269 | Ganshoren | 42%
|
54.311 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 42%
|
24.224 | Sint-Agatha-Berchem | 41%
|
33.161 | Oudergem | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie