Highest point | Country | Lowest point | % Correct |
---|---|---|---|
Mount Everest | China | Ayding Lake | 100%
|
Mount Everest | Nepal | Kanchan Kalan | 100%
|
Mount Logan | Canada | Arctic Ocean | 93%
|
Hvannadalshnúkur | Iceland | North Atlantic Ocean | 87%
|
Gaizinkalns | Latvia | Baltic Sea | 87%
|
Mount Elbrus | Russia | Caspian Sea | 87%
|
Møllehøj | Denmark | Lammefjord | 80%
|
Damavand | Iran | Caspian Sea | 80%
|
Moldoveanu | Romania | Black Sea | 73%
|
Teide | Spain | North Atlantic Ocean | 73%
|
Yu Shan | Taiwan | South China Sea | 73%
|
Doi Inthanon | Thailand | Andaman Sea | 73%
|
Shkhara | Georgia | Black Sea | 67%
|
Pic la Selle | Haiti | Caribbean Sea | 67%
|
Jabal Shams | Oman | Arabian Sea | 67%
|
Hoverla | Ukraine | Kuyalnik Estuary | 67%
|
Suur Munamägi | Estonia | Baltic Sea | 60%
|
Hkakabo Razi | Myanmar | Indian Ocean | 60%
|
Jabal an-Nabi Shu'ayb | Yemen | Arabian Sea | 60%
|
Puncak Jaya | Indonesia | Indian Ocean | 53%
|
Carrauntoohil | Ireland | North Slob | 53%
|
Khan Tengri | Kazakhstan | Karagiye Depression | 53%
|
Noshaq | Afghanistan | Amu Darya | 47%
|
Mount Cameroon | Cameroon | Bight of Bonny | 47%
|
Chimborazo | Ecuador | Pacific Ocean | 47%
|
Monte Bianco | Italy | Jolanda di Savoia | 47%
|
Jabal Umm ad Dami | joRdan | Dead Sea | 47%
|
Mutla Ridge | Kuwait | Persian Gulf | 47%
|
Mount Wilhelm | Papua New Guinea | South Pacific Ocean | 47%
|
Jebel ech Chambi | Tunisia | Shatt al Gharsah | 47%
|
Mount Aragats | Armenia | Debed | 40%
|
Saka Haphong | Bangladesh | Bay of Bengal | 40%
|
Mount Hillaby | Barbados | North Atlantic Ocean | 40%
|
Mount Obama | Antigua and Barbuda | Caribbean Sea | 33%
|
Mount Catherine | Egypt | Qattara Depression | 33%
|
Mount Afadjato | Ghana | Gulf of Guinea | 33%
|
Volcán Tajumulco | Guatemala | North Pacific Ocean | 33%
|
Kékes | Hungary | Tisza | 33%
|
Jengish Chokusu | Kyrgyzstan | Kara Darya | 33%
|
Kneiff | Luxembourg | Moselle River | 33%
|
Mount Agou | Togo | Bight of Benin | 33%
|
Emi Koussi | Chad | Bodélé Depression | 27%
|
Sněžka | Czech Republic | Elbe | 27%
|
Morne Diablotins | Dominica | Caribbean Sea | 27%
|
Pico Duarte | Dominican Republic | Lago Enriquillo | 27%
|
Ras Dejen | Ethiopia | Danakil Depression | 27%
|
Grauspitz | Liechtenstein | Rhine | 27%
|
El Cerro del Aripo | Trinidad and Tobago | Caribbean Sea | 27%
|
Cerro Catedral | Uruguay | South Atlantic Ocean | 27%
|
Coma Pedrosa | Andorra | Gran Valira | 20%
|
Thabana Ntlenyana | Lesotho | Confluence of Orange & Makhaleng | 20%
|
Ta'Dmejrek | Malta | Mediterranean Sea | 20%
|
Mousa Ali | Djibouti | Lake Assal | 13%
|
Cerro El Pital | El Salvador | North Pacific Ocean | 13%
|
Emba Soira | Eritrea | Lake Kulul | 13%
|
Command Ridge | Nauru | South Pacific Ocean | 13%
|
Mount Karisimbi | Rwanda | Ruzizi River | 13%
|
Gangkhar Puensum | Bhutan | Drangme Chhu | 7%
|
Pico Basile | Equatorial Guinea | North Atlantic Ocean | 7%
|
Mount Nyangani | Zimbabwe | Confluence of Runde & Save | 7%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site