Population | Ville | % Correct |
---|---|---|
2,318,895 | Rome | 100%
|
1,236,837 | Milan | 99%
|
959,470 | Naples | 98%
|
870,456 | Turin | 98%
|
349,296 | Florence | 92%
|
648,260 | Palerme | 87%
|
580,223 | Gênes | 86%
|
366,133 | Bologne | 76%
|
277,387 | Bari | 65%
|
219,103 | Vérone | 55%
|
290,927 | Catane | 52%
|
187,056 | Trieste | 43%
|
203,725 | Padoue | 31%
|
219,948 | Messine | 26%
|
184,826 | Brescia | 19%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile