Grupa | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
Grupa H | Polska | 99%
|
Grupa C | Francja | 95%
|
Grupa A | Rosja | 94%
|
Grupa B | Hiszpania | 93%
|
Grupa F | Niemcy | 93%
|
Grupa D | Argentyna | 92%
|
Grupa H | Japonia | 92%
|
Grupa B | Portugalia | 91%
|
Grupa E | Brazylia | 89%
|
Grupa G | Anglia | 87%
|
Grupa H | Senegal | 87%
|
Grupa H | Kolumbia | 85%
|
Grupa G | Belgia | 82%
|
Grupa D | Chorwacja | 82%
|
Grupa F | Szwecja | 80%
|
Grupa F | Meksyk | 76%
|
Grupa F | Korea Południowa | 73%
|
Grupa A | Urugwaj | 72%
|
Grupa A | Arabia Saudyjska | 70%
|
Grupa A | Egipt | 70%
|
Grupa C | Australia | 68%
|
Grupa E | Szwajcaria | 67%
|
Grupa C | Dania | 66%
|
Grupa B | Maroko | 64%
|
Grupa D | Nigeria | 59%
|
Grupa B | Iran | 57%
|
Grupa D | Islandia | 54%
|
Grupa E | Serbia | 54%
|
Grupa C | Peru | 53%
|
Grupa G | Panama | 52%
|
Grupa E | Kostaryka | 50%
|
Grupa G | Tunezja | 45%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon