Quantity | Name of one unit | Symbol | % Correct |
---|---|---|---|
displacement | metre | m | 84%
|
force | newton | N | 84%
|
mass | kilogram | kg | 71%
|
energy | joule | J | 68%
|
work done | joule | J | 68%
|
pressure | pascal | Pa | 64%
|
time | second | s | 60%
|
time constant | second | s | 60%
|
power | watt | W | 57%
|
current | ampere | A | 56%
|
p.d. | volt | V | 56%
|
e.m.f. | volt | V | 56%
|
frequency | hertz | Hz | 55%
|
resistance | ohm | 55%
| |
moment | newton metre | Nm | 51%
|
charge | coulomb | C | 48%
|
velocity | metre per second | ms^-1 | 48%
|
angular displacement | radian | rad | 43%
|
capacitance | farad | F | 35%
|
magnetic flux density | tesla | T | 31%
|
Planck's constant, h | joule second | Js | 29%
|
magnetic flux | weber | Wb | 28%
|
temperature (from absolute zero) | degree kelvin | K | 19%
|
area | square metre | m^2 | 17%
|
spring constant | newton per metre | Nm^-1 | 15%
|
temperature (from freezing point of water) | degree celcius | C | 12%
|
angular velocity | radian per second | rads^-1 | 9%
|
acceleration | metre per square second | ms^-2 | 7%
|
gravitational field strength | metre per square second | ms^-2 | 7%
|
electric field strength | newton per coulomb | NC^-1 | 4%
|
volume | cube metre | m^3 | 3%
|
momentum | kilogram metres per second | kgms^-1 | 3%
|
impulse | kilogram metres per second | kgms^-1 | 3%
|
density | kilogram per cube metre | kgm^-3 | 3%
|
resistivity | ohm metre | 1%
| |
heat capacity | joule per degree celcius | JC^-1 | 0%
|
gravitational constant, G | newton square metre per square kilogram | Nm^2kg^-2 | 0%
|
number density | per cube metre | m^-3 | 0%
|
permittivity | square coulomb per newton square metre | C^2N^-1m^-2 | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site