Jahr | Album | Interpret | % Korrekt |
---|---|---|---|
2008 | Stadtaffe | Peter Fox | 94%
|
2002 | Mensch | Herbert Grönemeyer | 87%
|
2008 | Ich und meine Maske | Sido | 87%
|
2006 | Everytime we touch | Cascada | 58%
|
2005 | Schrei | Tokio Hotel | 58%
|
2009 | Gute Reise | Ich + Ich | 52%
|
2004 | Verschwende deine Zeit | Silbermond | 52%
|
2006 | Ein neuer Tag | Juli | 45%
|
2006 | Das grosse Leben | Rosenstolz | 42%
|
2009 | Liebe ist für alle da | Rammstein | 32%
|
2003 | Die Reklamation | Wir sind Helden | 32%
|
2009 | Schöne neue Welt | Culcha Candela | 26%
|
2005 | Next! | Seeed | 23%
|
2009 | Zwischen Himmel & Erde | Andrea Berg | 19%
|
2002 | Hörproben | Ben | 16%
|
2004 | Wahrheit oder Pflicht | Oomph! | 16%
|
2005 | Pure Vernunft darf niemals siegen | Tocotronic | 13%
|
2004 | Confidence | Gentleman | 10%
|
2006 | Temptation | Monrose | 10%
|
2007 | Chaostheorie | Revolverheld | 10%
|
2003 | Meine Welt | Yvonne Catterfeld | 10%
|
2004 | Smack Smash | Beatsteaks | 3%
|
2007 | Der helle Wahnsinn | Die Amigos | 3%
|
2001 | Weltreise | Schiller | 3%
|
2000 | Ich bleibe wer ich bin | Zlatko Trpkovski | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln