km | city | miles | % Correct |
---|---|---|---|
5021 | London | 3120 | 96%
|
3920 | Cairo | 2436 | 94%
|
4715 | Paris | 2930 | 94%
|
4606 | Istanbul | 2862 | 87%
|
4502 | Johannesburg | 2797 | 85%
|
1792 | Kinshasa | 1113 | 81%
|
6259 | Moscow | 3889 | 81%
|
6021 | Rio de Janeiro | 3741 | 79%
|
6365 | São Paulo | 3955 | 79%
|
5871 | Tehran | 3648 | 68%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site