Population | Urban Area | % Correct |
---|---|---|
16.4 mil | Buenos Aires | 100%
|
13.2 mil | Rio de Janeiro | 100%
|
22.4 mil | São Paulo | 100%
|
9.60 mil | Bogotá | 99%
|
3.75 mil | Caracas | 99%
|
10.1 mil | Lima | 99%
|
7.25 mil | Santiago | 99%
|
2.12 mil | La Paz / El Alto | 96%
|
2.72 mil | Quito | 96%
|
4.00 mil | Brasília | 94%
|
4.02 mil | Medellín | 94%
|
1.86 mil | Montevideo | 94%
|
2.35 mil | Asunción | 92%
|
5.00 mil | Belo Horizonte | 91%
|
2.20 mil | Manaus | 89%
|
2.87 mil | Cali | 87%
|
4.12 mil | Porto Alegre | 85%
|
3.85 mil | Recife | 85%
|
3.15 mil | Guayaquil | 84%
|
3.60 mil | Salvador | 84%
|
2.22 mil | Belém | 83%
|
1.67 mil | Córdoba | 82%
|
3.67 mil | Fortaleza | 79%
|
1.37 mil | Rosario | 78%
|
2.10 mil | Barranquilla | 73%
|
3.42 mil | Curitiba | 71%
|
2.62 mil | Maracaibo | 71%
|
2.15 mil | Santa Cruz | 70%
|
1.41 mil | Natal | 62%
|
2.00 mil | Valencia | 60%
|
1.02 mil | Valparaíso | 60%
|
1.13 mil | Cartagena | 59%
|
1.44 mil | São Luís | 56%
|
1.09 mil | Mendoza | 53%
|
3.20 mil | Campinas | 50%
|
2.42 mil | Goiânia | 50%
|
1.08 mil | Arequipa | 46%
|
1.41 mil | Cochabamba | 42%
|
1.00 mil | Florianópolis | 37%
|
1.74 mil | Santos | 34%
|
1.30 mil | Barquisimeto | 33%
|
1.26 mil | Bucaramanga | 33%
|
1.85 mil | Vitória | 32%
|
1.42 mil | Maracay | 30%
|
1.13 mil | João Pessoa | 29%
|
1.02 mil | San Miguel de Tucumán | 26%
|
1.11 mil | Maceió | 23%
|
1.04 mil | Teresina | 21%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site