Population | Region | City | % Correct |
---|---|---|---|
1,782,844 | Montréal | Montreal | 100%
|
542,706 | Capitale-Nationale | Quebéc City | 100%
|
282,596 | Outaouais | Gatineau | 78%
|
432,858 | Laval | Laval | 74%
|
166,863 | Estrie | Sherbrooke | 74%
|
146,519 | Saguenay–Lac -Saint-Jean | Saguenay | 72%
|
136,857 | Mauricie | Trois-Rivières | 67%
|
243,778 | Montérégie | Longueuil | 57%
|
77,661 | Centre-du-Québec | Drummondville | 46%
|
67,733 | Montérégie | Granby | 43%
|
146,080 | Chaudière- Appalaches | Lévis | 41%
|
77,476 | Laurentides | Saint-Jérôme | 39%
|
87,317 | Montérégie | Brossard | 37%
|
96,605 | Montérégie | Saint-Jean- sur-Richelieu | 37%
|
56,307 | Montérégie | Saint-Hyacinthe | 33%
|
115,622 | Lanaudière | Terrebonne | 33%
|
59,756 | Laurentides | Blainville | 26%
|
84,922 | Lanaudière | Repentigny | 26%
|
55,189 | Laurentides | Mirabel | 13%
|
50,376 | Montréal | Dollard-des -Ormeaux | 11%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site