# Speakers | Language | % Correct |
---|---|---|
29,660 | Chinese | 91%
|
18,738 | Hawaiian | 90%
|
49,284 | Japanese | 89%
|
25,056 | Spanish | 84%
|
18,577 | Korean | 81%
|
56,487 | Tagalog | 75%
|
5,756 | French | 72%
|
4,190 | German | 64%
|
9,076 | Vietnamese | 62%
|
1,329 | Portuguese | 61%
|
11,980 | Samoan | 56%
|
1,700 | Thai | 55%
|
4,343 | Tongan | 46%
|
1,727 | Lao | 42%
|
50,765 | Ilocano | 18%
|
3,377 | Bisayan | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site