# People | Country | % Correct |
---|---|---|
299,798 | Saudi Arabia | 99%
|
10,946,208 | Pakistan | 96%
|
5,119,011 | India | 95%
|
470,706 | Iran | 95%
|
1,269,697 | Egypt | 94%
|
1,221,964 | Iraq | 93%
|
201,328 | Oman | 89%
|
950,994 | Yemen | 89%
|
309,106 | Libya | 88%
|
679,214 | Syria | 88%
|
384,461 | Afghanistan | 87%
|
1,305,369 | Sudan | 87%
|
332,849 | United Arab Emirates | 87%
|
2,203,299 | Bangladesh | 86%
|
198,278 | Indonesia | 86%
|
255,680 | Niger | 83%
|
1,139,239 | Somalia | 81%
|
192,663 | Chad | 80%
|
383,452 | Ethiopia | 79%
|
1,145,538 | Nigeria | 75%
|
112,357 | Malaysia | 69%
|
268,460 | Kenya | 58%
|
194,872 | Eritrea | 52%
|
199,139 | Tanzania | 52%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site