Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
North America | United States of America | 100%
|
Asia/ Europe | Russia | 98%
|
North America | Canada | 96%
|
Asia | China | 95%
|
Africa | D. R. Congo | 95%
|
Europe | France | 95%
|
Europe | Germany | 95%
|
Europe | Belgium | 93%
|
Africa | Uganda | 93%
|
Africa | Burundi | 91%
|
Asia/ Europe | Turkey | 91%
|
Africa | Egypt | 89%
|
Africa | Kenya | 89%
|
Africa | Republic of the Congo | 89%
|
Africa | Tanzania | 89%
|
Asia | Japan | 86%
|
Africa | South Africa | 84%
|
Africa | Algeria | 82%
|
Africa | Ethiopia | 82%
|
Africa | Sudan | 82%
|
Africa | Nigeria | 79%
|
Europe | the Netherlands | 77%
|
Europe | Sweden | 73%
|
Africa | Libya | 71%
|
Africa | Somalia | 71%
|
Africa | Morocco | 70%
|
Asia | South Korea | 70%
|
Europe | Vatican City | 64%
|
Europe | United Kingdom | 54%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site