Number of immigrants | Continent | Country | % Correct |
---|---|---|---|
321.609-500.000 | North America | United States of America | 100%
|
128.000 | South America | Brazil | 98%
|
819.034-1.000.000 | South America | Colombia | 98%
|
17.000 | North America | Mexico | 97%
|
105.000 | North America | Canada | 96%
|
600.000 | South America | Peru | 96%
|
250.000 | Europe | Spain | 96%
|
15.000 | Europe | United Kingdom | 96%
|
131.000 | South America | Argentina | 95%
|
134.390 | South America | Chile | 95%
|
220.000 | South America | Ecuador | 95%
|
30.000 | Europe | France | 92%
|
150.000 | Europe | Italy | 91%
|
70.000 | North America | Panama | 87%
|
20.000 | Europe | Germany | 85%
|
100.000 | Europe | Portugal | 85%
|
10.000 | Oceania | Australia | 84%
|
15.000 | North America | Cuba | 77%
|
12.000 | South America | Uruguay | 77%
|
25.000 | North America | Dominican Republic | 67%
|
5.000 | Europe | Ireland | 31%
|
60.000-200.000 | Asia | Syria | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site