Number of immigrants | Continent | Country | % Correct |
---|---|---|---|
2.104.217 | North America | United States of America | 100%
|
350.000 | Europe | France | 99%
|
294.798 | Oceania | Australia | 98%
|
150.000 | Europe | Germany | 98%
|
240.514 | North America | Canada | 97%
|
28.199 | Asia | China | 97%
|
55.000 | Europe | United Kingdom | 97%
|
262.405 | Asia | Japan | 93%
|
13.954 | Asia/ Europe | Russia | 92%
|
17.622 | Asia | Thailand | 92%
|
6.660 | Oceania | New Zealand | 89%
|
143.000 | Asia | South Korea | 89%
|
600.000 | Asia | Cambodia | 86%
|
30.000 | Asia | Laos | 86%
|
17.085 | Europe | Sweden | 86%
|
70.000 | Asia | Malaysia | 85%
|
20.603 | Europe | the Netherlands | 80%
|
14.000 | Europe | Belgium | 78%
|
14.669 | Europe | Denmark | 78%
|
21.721 | Europe | Norway | 78%
|
200.000 | Asia | Taiwan | 78%
|
50.000 | Europe | Poland | 77%
|
20.000 | Asia | United Arab Emirates | 72%
|
14.496 | Europe | Switzerland | 71%
|
83.000 | Europe | Czech Republic | 64%
|
8.000 | Asia | Qatar | 56%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site