Period of Time | Territory | Country | % Correct |
---|---|---|---|
1492-1898 | Various | Spain | 99%
|
1607- | Various | United Kingdom | 99%
|
1532-1822 | Brazil and Uruguay | Portugal | 96%
|
1608- | Various | France | 95%
|
1784-1867 | Alaska and California | Russian Empire | 95%
|
1615- | Guyana, New York, and the Caribbean | Netherlands | 94%
|
1380- | Caribbean and Greenland | Denmark (Personal Union with Norway) | 92%
|
980s-1380 | Canada and Greenland | Norsemen | 89%
|
1638-1814 | Caribbean and New Jersey | Sweden | 83%
|
1629-1702 | Nova Scotia and East Jersey | Scotland | 43%
|
1685-1693 | Saint Thomas | Brandenburg-Prussia | 29%
|
1654-1690 | Tobago | Courland | 22%
|
1651-1665 | Caribbean | Knights Hospitaller | 8%
|
1529-1546 | Venezuela | Augsburg | 2%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site