Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 89%
|
Trzecia Rzesza Niemiecka | 88%
|
Jugosławia | 75%
|
Austro-Węgry | 73%
|
Bułgaria | 71%
|
Niemiecka Republika Demokratyczna | 67%
|
Krolestwo Prus | 59%
|
Portugalia | 54%
|
Białoruś | 47%
|
Grecja | 47%
|
Państwo Zakonu Krzyżackiego | 36%
|
Wolne Miasto Gdańsk | 35%
|
Macedonia | 34%
|
Gruzja | 24%
|
Święte Cesarstwo Rzymskie | 23%
|
Republika Wenecka | 18%
|
Unia Kalmarska | 16%
|
Monarchia Habsburgów | 9%
|
Wołoszczyzna | 5%
|
Królestwo Obojga Sycylii | 4%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon