Litera | Liczba mieszkańców | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|---|
E | 119.097 | Elbląg | 100%
|
O | 171.853 | Olsztyn | 100%
|
I | 33.315 | Iława | 85%
|
G | 29.236 | Giżycko | 76%
|
F | 2.316 | Frombork | 71%
|
M | 21.448 | Mrągowo | 71%
|
B | 23.156 | Bartoszyce | 65%
|
D | 21.216 | Działdowo | 65%
|
K | 26.988 | Kętrzyn | 62%
|
P | 19.162 | Pisz | 59%
|
L | 15.628 | Lidzbark Warmiński | 56%
|
N | 13.655 | Nidzica | 56%
|
S | 23.026 | Szczytno | 56%
|
W | 11.233 | Węgorzewo | 56%
|
R | 4.550 | Reszel | 38%
|
T | 2.649 | Tolkmicko | 38%
|
J | 3.142 | Jeziorany | 35%
|
Z | 2.137 | Zalewo | 29%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon