Rang | Nom | Fortune | % Correct |
---|---|---|---|
2 | Bill Gates | 90 milliards de dollars | 94%
|
1 | Jeff Bezos | 112 milliards de dollars | 58%
|
5 | Mark Zuckerberg | 71 milliards de dollars | 39%
|
4 | Bernard Arnault | 72 milliards de dollar | 33%
|
3 | Warren Buffet | 84 milliards de dollars | 31%
|
6 | Amancio Ortega | 70 milliards de dollars | 6%
|
7 | Carlos Slim | 67 milliards de dollars | 3%
|
10 | Larry Ellison | 59 milliards de dollars | 3%
|
8 | Charles Koch | 60 milliards de dollar | 0%
|
9 | David Koch | 60 milliards de dollars | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile