Classement | Ville | Population | % Correct |
---|---|---|---|
3 | Lyon | 515 695 | 99%
|
2 | Marseille | 862 211 | 99%
|
1 | Paris | 2 190 327 | 99%
|
4 | Toulouse | 475 438 | 98%
|
5 | Nice | 342 637 | 97%
|
9 | Bordeaux | 252 040 | 96%
|
8 | Strasbourg | 279 284 | 96%
|
10 | Lille | 232 440 | 95%
|
6 | Nantes | 306 694 | 95%
|
7 | Montpellier | 281 613 | 91%
|
11 | Rennes | 216 268 | 91%
|
25 | Brest | 139 342 | 88%
|
13 | Saint-Etienne | 171 924 | 83%
|
15 | Toulon | 169 634 | 83%
|
16 | Grenoble | 158 180 | 82%
|
17 | Dijon | 155 090 | 81%
|
12 | Reims | 183 113 | 80%
|
24 | Clermont-Ferrand | 142 686 | 79%
|
14 | Le Havre | 170 352 | 78%
|
32 | Metz | 117 890 | 78%
|
42 | Nancy | 104 592 | 78%
|
41 | Caen | 105 403 | 76%
|
18 | Angers | 151 229 | 75%
|
37 | Rouen | 110 117 | 75%
|
19 | Nimes | 151 001 | 74%
|
26 | Tours | 136 565 | 74%
|
34 | Orléans | 114 782 | 71%
|
27 | Amiens | 133 755 | 70%
|
35 | Saint-Denis | 111 354 | 70%
|
21 | Saint-Denis | 147 920 | 70%
|
28 | Limoges | 132 660 | 67%
|
30 | Perpignan | 121 875 | 67%
|
20 | Villeurbanne | 149 019 | 63%
|
38 | Mulhouse | 108 999 | 62%
|
22 | Aix en Provence | 143 006 | 59%
|
23 | Le Mans | 142 991 | 58%
|
33 | Besançon | 116 466 | 56%
|
29 | Annecy | 126 419 | 49%
|
31 | Boulogne-Billancourt | 119 645 | 49%
|
39 | Montreuil | 108 402 | 36%
|
36 | Argenteuil | 110 468 | 32%
|
40 | Saint-Paul | 105 482 | 19%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile