Francés | Español | % Correct |
---|---|---|
Une bombe | Una bomba | 100%
|
Une guérilla | Una guerrilla | 100%
|
La rivalité | La rivalidad | 88%
|
La violence | La violencia | 88%
|
Une arme | Una arma / Un arma | 88%
|
Une capitulation | Una capitulaciòn | 88%
|
Une opération | Una operaciòn | 88%
|
Une victoire | Una victoria / Un triunfo | 88%
|
Invasion | Invasiòn | 75%
|
Une bataille | Una batalla / Una pelea / Una lucha | 75%
|
Une expédition | Una expediciòn | 75%
|
Une opposition | Una oposiciòn | 75%
|
Un conflit | Un conflicto | 75%
|
La lutte | La lucha | 63%
|
Un ennemi | Un enemigo | 63%
|
Une grenade | Una granada | 50%
|
Une blessure | Una herida / Una lesiòn / | 50%
|
Une dispute | Una pelea / Una disputa | 50%
|
Un champ de bataille | Un campo de batalla | 50%
|
Un incendie | Un incendio / Un fuego | 50%
|
Un soldat | Un soldado / Un guerrero | 50%
|
Un terroriste | Un terrorista | 50%
|
Bombarder | Bombardear | 38%
|
Tuer | Matar | 38%
|
Une catapulte | Una catapulta | 38%
|
Un pistolet | Una pistola | 38%
|
Un combat | Une pelea / Une lucha / Un combate | 38%
|
Une troupe | Un grupo / Una compañìa / Una tropa | 38%
|
Un affrontement | Una confrontaciòn / Un enfrentamiento | 25%
|
Une défaite | Una derrota | 25%
|
Une mitrailleuse | Una metralleta / Una ametralladora | 25%
|
Une épée | Una espada | 13%
|
Un meurtrier | Un asesino | 13%
|
Un char d'assaut | Un tanque / Un carro de combate | 13%
|
Un trébuchet | Un cepo | 0%
|
Un fusil d'assaut | Un rifle de asalto / Un fusil de asalto | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile