HWV | Answer | % Correct |
---|---|---|
56 | Messiah | 77%
|
7 | Rinaldo | 69%
|
34 | Alcina | 54%
|
17 | Giulio Cesare | 54%
|
40 | Serse | 46%
|
31 | Orlando | 38%
|
27 | Partenope | 38%
|
19 | Rodelinda | 38%
|
67 | Solomon | 38%
|
21 | Alessandro | 31%
|
33 | Ariodante | 31%
|
70 | Jephtha | 31%
|
12 | Radamisto | 31%
|
53 | Saul | 31%
|
58 | Semele | 31%
|
25 | Tolomeo | 31%
|
6 | Agrippina | 23%
|
35 | Atalanta | 23%
|
38 | Berenice | 23%
|
51 | Deborah | 23%
|
14 | Floridante | 23%
|
60 | Hercules | 23%
|
54 | Israel in Egypt | 23%
|
57 | Samson | 23%
|
20 | Scipione | 23%
|
18 | Tamerlano | 23%
|
9 | Teseo | 23%
|
68 | Theodora | 23%
|
65 | Alexander Balus | 15%
|
1 | Almira | 15%
|
11 | Amadigi di Gaula | 15%
|
52 | Athalia | 15%
|
61 | Belshazzar | 15%
|
50 | Esther | 15%
|
29 | Ezio | 15%
|
39 | Faramondo | 15%
|
16 | Flavio | 15%
|
A14 | Giove in Argo | 15%
|
37 | Giustino | 15%
|
46 | Il trionfo del Tempo e del Disinganno | 15%
|
13 | Muzio Scevola | 15%
|
2 | Nero | 15%
|
62 | Occasional Oratorio | 15%
|
A11 | Oreste | 15%
|
23 | Riccardo Primo | 15%
|
24 | Siroe | 15%
|
66 | Susanna | 15%
|
69 | The Choice of Hercules | 15%
|
71 | The Triumph of Time and Truth | 15%
|
32 | Arianna in Creta | 8%
|
36 | Arminio | 8%
|
48 | Brockes Passion | 8%
|
42 | Deidamia | 8%
|
3 | Florindo | 8%
|
8 | Il pastor fido | 8%
|
41 | Imeneo | 8%
|
59 | Joseph and his Brethren | 8%
|
64 | Joshua | 8%
|
63 | Judas Maccabaeus | 8%
|
55 | L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato | 8%
|
47 | La resurrezione | 8%
|
26 | Lotario | 8%
|
15 | Ottone | 8%
|
28 | Poro | 8%
|
5 | Rodrigo | 8%
|
10 | Silla | 8%
|
30 | Sosarme | 8%
|
22 | Admeto | 0%
|
A13 | Alessandro Severo | 0%
|
4 | Daphne | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site