Answer | Answer | % Correct |
---|---|---|
Beverages | Beer | 95%
|
US States | California | 95%
|
US States | New York | 95%
|
Music Instruments | Electric Bass Guitar | 91%
|
US States | Florida | 91%
|
Music Instruments | Guitar | 91%
|
Crops | Maize | 91%
|
US States | Texas | 91%
|
Music Instruments | Drum Kit | 86%
|
Music Instruments | Drum Machine | 86%
|
Animals | Lion | 86%
|
Music Instruments | Piano | 86%
|
Beverages | Soft Drinks | 86%
|
Beverages | Water | 86%
|
Crops | Wheat | 86%
|
Beverages | Wine | 86%
|
Bodies of Water | Atlantic Ocean | 82%
|
Painters | Leonardo da Vinci | 82%
|
Beverages | Spirits | 82%
|
Animals | Elephant | 77%
|
US States | Hawaii | 77%
|
Painters | Pablo Picasso | 77%
|
Bodies of Water | Pacific Ocean | 77%
|
Animals | Tiger | 77%
|
Movies | Titanic | 77%
|
Beverages | Crops | Coffee | 73%
|
Buildings | Empire State Building | 73%
|
Bodies of Water | Mediterranean Sea | 73%
|
Beverages | Tea | 73%
|
US States | Colorado | 68%
|
Buildings | Eiffel Tower | 68%
|
Music Instruments | Trumpet | 68%
|
Painters | Vincent van Gogh | 68%
|
Bodies of Water | Great Lakes | 64%
|
Music Instruments | Violin | 64%
|
Music Instruments | Flute | 59%
|
US States | Illinois | 59%
|
Buildings | Burj Khalifa | 55%
|
Sports Teams | FC Barcelona | 55%
|
Beverages | Juice | 55%
|
Crops | Rice | 55%
|
Music Instruments | Saxophone | 55%
|
Painters | Claude Monet | 50%
|
Sports Teams | Los Angeles Lakers | 50%
|
US States | Massachusetts | 50%
|
Painters | Michelangelo | 50%
|
Sports Teams | New York Yankees | 50%
|
Sports Teams | Real Madrid | 50%
|
Sports Teams | Manchester United | 41%
|
Beverages | Milk | 41%
|
US States | Nevada | 41%
|
Painters | Rembrandt | 41%
|
Bodies of Water | Amazon | 36%
|
Crops | Cotton | 36%
|
Sports Teams | Dallas Cowboys | 36%
|
Buildings | Great Pyramid of Giza | 36%
|
Bodies of Water | Nile | 36%
|
US States | Louisiana | 32%
|
Movies | Star Wars Episode IV - A New Hope | 32%
|
Bodies of Water | Dead Sea | 27%
|
Movies | Gone with the Wind | 27%
|
Animals | Gorilla | 27%
|
Sports Teams | New England Patriots | 27%
|
Sports Teams | Chicago Bulls | 23%
|
Crops | Cocoa | 23%
|
Buildings | Colosseum | 23%
|
Animals | Dolphin | 23%
|
Buildings | Taj Mahal | 23%
|
Movies | The Godfather | 23%
|
Crops | Barley | 18%
|
Painters | Johannes Vermeer | 18%
|
Crops | Potatoes | 18%
|
Animals | Wolf | 18%
|
Sports Teams | Boston Celtics | 14%
|
Movies | Casablanca | 14%
|
Animals | Chimpanzee | 14%
|
Crops | Sugarcane | 14%
|
Sports Teams | New York Giants | 14%
|
Beverages | Sports Drinks | 14%
|
Movies | The Lord of the Rings | 14%
|
Animals | Panda | 9%
|
Animals | Penguin | 9%
|
Crops | Soybeans | 9%
|
Buildings | Sydney Opera House | 9%
|
Bodies of Water | Baikal | 5%
|
Movies | Citizen Kane | 5%
|
Painters | Diego Velázquez | 5%
|
Painters | Henry Matisse | 5%
|
Animals | Polar Bear | 5%
|
Movies | Pulp Fiction | 5%
|
Buildings | The Forbidden City | 5%
|
Movies | The Shawshank Redemption | 5%
|
Movies | The Wizard of Oz | 5%
|
Painters | Jan van Eyck | 0%
|
Bodies of Water | Loch Ness | 0%
|
Buildings | Parthenon | 0%
|
Buildings | Sagrada Familia | 0%
|
Music Instruments | Synthesizer | 0%
|
Bodies of Water | Victoria Falls | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site