Kontinent | Staaten | % Korrekt |
---|---|---|
Europa | Deutschland | 98%
|
Amerika | Vereinigte Staaten von Amerika/USA | 98%
|
Ozeanien | Australien | 97%
|
Asien | China | 97%
|
Amerika | Kanada | 97%
|
Europa | Norwegen | 96%
|
Amerika | Brasilien | 95%
|
Europa | Finnland | 95%
|
Europa | Schweden | 95%
|
Europa | Belgien | 94%
|
Amerika | Argentinien | 92%
|
Asien | Japan | 92%
|
Europa | Kroatien | 92%
|
Europa | Niederlande | 92%
|
Europa | Schweiz | 92%
|
Amerika | Chile | 91%
|
Europa | Griechenland | 91%
|
Asien | Indien | 91%
|
Europa | Lettland | 91%
|
Europa | Litauen | 91%
|
Europa | Österreich | 91%
|
Europa | Spanien | 91%
|
Europa | Albanien | 90%
|
Europa | Estland | 90%
|
Europa | Polen | 90%
|
Europa | Tschechien | 90%
|
Europa | Dänemark | 88%
|
Europa | Frankreich | 88%
|
Europa | Irland | 88%
|
Ozeanien | Neuseeland | 88%
|
Europa | Serbien | 88%
|
Europa | Slowakei | 88%
|
Europa | Ukraine | 88%
|
Europa | Italien | 87%
|
Amerika | Mexiko | 87%
|
Europa | Slowenien | 87%
|
Asien | Südkorea | 87%
|
Europa | Bulgarien | 86%
|
Europa | Island | 86%
|
Europa | Portugal | 85%
|
Europa | Andorra | 84%
|
Europa | Rumänien | 84%
|
Europa | Ungarn | 84%
|
Europa | Weißrussland | 83%
|
Asien | Armenien | 82%
|
Europa | Bosnien und Herzegowina | 82%
|
Europa | Luxemburg | 82%
|
Europa | Nordmazedonien | 82%
|
Europa | Türkei | 82%
|
Europa | Großbritannien | 81%
|
Europa | Montenegro | 80%
|
Europa | Liechtenstein | 79%
|
Asien | Kasachstan | 78%
|
Asien | Aserbaidschan | 77%
|
Asien | Iran | 77%
|
Asien | Nordkorea | 77%
|
Europa | Zypern | 76%
|
Amerika | Kolumbien | 75%
|
Europa | Monaco | 75%
|
Afrika | Südafrika | 75%
|
Amerika | Jamaika | 74%
|
Amerika | Bolivien | 73%
|
Europa | San Marino | 72%
|
Europa | Malta | 71%
|
Europa | Moldau | 71%
|
Asien | Usbekistan | 70%
|
Asien | Georgien | 69%
|
Europa | Kosovo | 69%
|
Asien | Israel | 67%
|
Amerika | Ecuador | 64%
|
Afrika | Marokko | 63%
|
Asien | Mongolei | 62%
|
Asien | Thailand | 62%
|
Asien | Pakistan | 61%
|
Asien | Kirgisistan | 56%
|
Afrika | Kenia | 52%
|
Afrika | Nigeria | 52%
|
Afrika | Ghana | 50%
|
Asien | Taiwan | 50%
|
Asien | Malaysia | 45%
|
Afrika | Eritrea | 39%
|
Asien | Singapur | 39%
|
Asien | Libanon | 38%
|
Ozeanien | Tonga | 37%
|
Afrika | Togo | 33%
|
Asien | Philippinen | 28%
|
Amerika | Bermuda | 22%
|
Asien | Osttimor | 22%
|
Afrika | Madagaskar | 19%
|
Amerika | Puerto Rico | 13%
|
Asien | Hongkong | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln